KM gewinnt mit 3:2 gegen SV Pasching 16
30.10.2022 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
3 : 2(2 : 0) |
|
Stahl Linz - Ebelsberg |
SV Pasching 16 |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
2 |
Goran Manev | |
4 |
Tomas Bukovina (K) | 1 |
8 |
Caglar Akdogan | |
10 |
Gökhan Mahsenoglu | |
11 |
Esmerald Nuhaj | |
13 |
Matej Milusic | |
18 |
Aleksandar Dobras | |
19 |
Tomas Magura | |
21 |
Ivan Pavlovic | |
23 |
Movsar Schadalov | 2 |
24 |
Hajdar Istrefi |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
3 |
Melih Kargaci | |
5 |
Aykut Kargaci | |
7 |
Robert Nguyen | |
20 |
Semih Hamdemir |
Nr. | Startelf SV Pasching 16 | Tore |
---|---|---|
T |
Patrick Brandstetter | |
8 |
Bokan Shahab | 1 |
9 |
Soleyman Mohammadi | |
11 |
Resul Serbest | 1 |
12 |
Edin Begic | |
15 |
Alexander Zamberger | |
17 |
Matthias Stütz | |
18 |
Kevin Duy Phuong Dao | |
20 |
Christoph Koch (K) | |
23 |
Mile Milun | |
24 |
Philip Staudacher |
Nr. | Ersatzsp. SV Pasching 16 | Tore |
---|---|---|
10 |
Almedin Jamakovic | |
22 |
Vjekoslav Tomasic | |
25 |
Nino Heck |
Spielverlauf
Details
SR: Karl WaldlMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
6 | Movsar Schadalov [zum 1:0] | ||
6 | Bokan Shahab [Kritik] | ||
7 | [Matej Milusic flankt einen Freistoß von der Mittellinie in den Strafraum. Ein Abwehrspieler der Gäste kann den Ball nicht bändigen und das Spielgerät kommt zu Schadalov. Der Topscorer von Stahl lässt sich diese Chance nicht entgehen, macht noch einen Haken nach links und läuft auf das gegnerische Tor zu. Mit einem eleganten Schuss ins lange Eck bezwingt er auch den Paschinger Schlussmann. Verdiente 1:0 Führung für das Heimteam! ] | ||
16 | [Tor durch Esmerald Nuhaj. Doch der Treffer wird wegen einem Abseitsvergehen vor dieser Aktion nicht gegeben. Eine wahrlich sehr knappe Entscheidung. ] | ||
26 | [Ein Freistoß an der Strafraumgrenze für die Gäste. Gefährliche Distanz, aber der Schuss wird geblockt und der Nachschuss kann von Istrefi gehalten werden.] | ||
35 | Edin Begic [Foul] | ||
40 | Tomas Magura [Unsportl.] | ||
42 | [Torszene zum 2:0 "Nach Eckball von rechts wird der Ball abgewehrt und kommt zum rechts freistehenden Schadalov. Weitergabe zu Pavlovic, welcher den Ball ideal auf die lange Ecke zirkelt. Kapitän Bukovina steht goldrichtig und befördert den Ball per Kopf in die Maschen.] | ||
42 | Tomas Bukovina [zum 2:0] | ||
43 | [Nach Freistoß wird es brenzlich. Der Schuss wird abgefälscht und der Ball kommt zu einem Paschinger. Dieser zieht ab, aber Tormann Istrefi packt sicher zu.] | ||
43 | Alexander Zamberger [Foul] | ||
45 | [H A L B Z E I T] | ||
47 | [ELFMETER für Pasching! Nach schwerem Stellungsfehler der heimischen Defensive versucht Hajdar Istrefi im Herauslaufen die Situation noch zu klären. Er kommt jedoch nicht an den Ball und der anstürmende Paschinger lässt sich spektakulär über den Tormann fallen. Es gab zwar kaum eine Brührung, aber doch ein klarer Elfer.] | ||
47 | Resul Serbest [zum 2:1 (Strafstoß)] | ||
50 | Matej Milusic [Foul] | ||
52 | [Gute Freistoßmöglichkeit nach Foul an Schadalov knapp vor dem Strafraum. Der gefoulte probiert es selbst - Guter Schuss, aber der Tormann kann mit Reflex klären.] | ||
52 | Philip Staudacher [Foul] | ||
53 | Semih Hamdemir (Tomas Magura) | ||
62 | Soleyman Mohammadi [Kritik] | ||
67 | Vjekoslav Tomasic (Matthias Stütz) | ||
69 | [Torszene zum 2:2 "Ein über rechts angreifender Paschinger passt in die Mitte vor dem Strafraum. Obwohl hier die Defensive von Stahl gut besetzt ist, geht der Ball abgefälscht nach links durch, wo der Paschinger Shahab ungedeckt den Ball annimmt auf das Tor zuläuft und trocken zum Ausgleich einnetzt."] | ||
69 | Bokan Shahab [zum 2:2] | ||
70 | [Nach tollem Zuspiel von Schadalov läuft sich Akdogan in Schussposition. Guter Schuss, aber zu Zentral und der Tormann kann den Ball vertikal nach oben wegfausten. Den abfallenden Ball kann er fangen bevor ein Stahl-Spieler ihn bedrängen konnte.] | ||
71 | Melih Kargaci | ||
71 | Aykut Kargaci (Matej Milusic) | ||
73 | [Ein Freistoß aus 20 Meter wird scharf und flach getreten. Doch Istrefi ist schnell am Boden und begräbt den Ball unter sich.] | ||
74 | [Torszene zum 3:2 "Obwohl fast die gesamte Mannschaft der Gäste im Strafraum verteidigt, gelingt dem zuvor eingewechselten Melih Kargaci ein präzises Zuspiel auf Schadalov der im Strafraum lauert und aus 8 Meter unhaltbar zur Führung für Stahl einschießt. ] | ||
74 | Movsar Schadalov [zum 3:2] | ||
77 | Philip Staudacher [Foul] | ||
78 | [Nach Foul an Movsar Schadlaov und der Ampelkarte für einen Paschinger probiert Caglar Agdogan den Freistoß aus 18 Meter. Guter Schuss, aber leider über das Tor.] | ||
79 | Robert Nguyen (Caglar Akdogan) | ||
91 | Aykut Kargaci [Foul] |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.