Torschützen

Saison:
Liga:

RangNameVerein Einsätze Gelb Gelb/Rot Rot Tore
1 Anel Dudakovic Stahl Linz - Ebelsberg 9 0 0 1 4
Wahid Ahmadi Stahl Linz - Ebelsberg 10 1 0 0 4
3 Halil Erdem Ebelsberg Linz 9 2 0 0 3
Nico Hauser Ebelsberg Linz 8 0 0 0 3
5 Darius Neamtu Stahl Linz - Ebelsberg 5 2 1 0 2
6 David Pazmandi Stahl Linz - Ebelsberg 9 3 0 0 1
Durim Ymeri FC Dardania 9 0 0 0 1
Matej Klaric Stahl Linz - Ebelsberg 9 3 0 0 1
9 Arman Mukaelijan Stahl Linz - Ebelsberg 7 3 1 0 0
Atakan Toy Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 2 0 0 0 0
Bastian Michael Rauch Edelweiss Linz 1b 1 0 0 0 0
Borislav Konjevic Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 1 0 0 0 0
Caglar Akdogan Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 1 0 0 0 0
Ciwan Akan Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 4 0 0 0 0
Cosmin-Alexandru Saizu Stahl Linz - Ebelsberg 4 0 0 0 0
Fabijan Murturi FC Dardania (Res) 1 0 0 0 0
Fatijan Murturi Stahl Linz - Ebelsberg 10 3 0 0 0
Karim Khamis FC Dardania (Res) 9 1 0 0 0
Kiyan Golkar Stahl Linz - Ebelsberg 10 2 0 0 0
Lukas Weindl Ebelsberg Linz (Res) 4 0 0 0 0
Maysam Ghaderi Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 7 0 0 0 0
Movsar Schadalov Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 2 0 0 0 0
Nico Koschar Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 9 0 0 0 0
Omid Sahil Stahl Linz - Ebelsberg 10 4 0 1 0
Raschid Azek GK Westbahn Linz 3 0 0 0 0
Saman Ahmadi Neue Heimat / Edelweiss Linz (Res) 1 0 0 0 0
Samuel Wolf Stahl Linz - Ebelsberg 5 1 0 0 0
Tarek El Emam Steyregg 6 0 0 0 0

Spielerauswahl