Torschützen

Saison:
Liga:

RangNameVerein Einsätze Gelb Gelb/Rot Rot Tore
1 Movsar Schadalov FC Stahl Linz 12 4 1 0 11
2 Wahid Ahmadi FC Stahl Linz 9 0 0 0 3
3 Demokrat Prushi FC Stahl Linz 12 1 0 0 2
Fatijan Murturi FC Stahl Linz 12 0 0 0 2
Riste Atanasov FC Stahl Linz 13 4 0 0 2
6 Gökhan Mahsenoglu FC Stahl Linz 11 0 0 0 1
Marek Facuna FC Stahl Linz 7 1 0 0 1
Matej Milusic FC Stahl Linz 13 0 0 0 1
9 Abdul Samed Kaya GK Westbahn Linz 5 1 0 0 0
Adam Achmadov FC Stahl Linz 1 0 0 0 0
Adin Prlja FC Stahl Linz 5 0 0 0 0
Ardit Ragipi SV Franckviertel 1 0 0 0 0
Aykut Kargaci FC Stahl Linz (Res) 1 1 0 0 0
Boban Djukic FC Stahl Linz 11 2 0 0 0
Borislav Konjevic FC Stahl Linz (Res) 1 1 0 0 0
Daniel-Gheorghe Filipoiu FC Stahl Linz (Res) 11 0 0 0 0
Gjorgi Danilov FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Goran Manev Neue Heimat Linz 11 2 0 1 0
Hajdar Istrefi FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Haki Haliti FC Stahl Linz 2 0 0 0 0
Ilman Muzrajev SV Franckviertel 2 0 0 0 0
Imad Eddine Ait-Aider FC Stahl Linz 1 1 0 0 0
Ivan Pavlovic FC Stahl Linz 8 1 0 0 0
Kagan Yilmaz Hamdi FC Stahl Linz (Res) 1 1 0 0 0
Karim Khamis FC Stahl Linz 8 0 0 0 0
Khaled Ahmed Abdelaty Farag FC Stahl Linz 3 0 0 0 0
Maysam Ghaderi FC Stahl Linz 6 1 1 0 0
Mert Mehmet Acar FC Stahl Linz 7 0 0 0 0
Ramiz Ziya Cakmak FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Raschid Azek GK Westbahn Linz 10 3 0 0 0
Robert Nguyen FC Stahl Linz 2 0 0 0 0
Sandro Dubajic Dionysen/Traun 5 0 0 0 0
Tomas Bukovina FC Stahl Linz 12 3 0 0 0
Tomas Magura FC Stahl Linz 3 2 1 0 0

Spielerauswahl