FC Stahl Linz
Tabellenstand
Saison:
2. Klasse Nordost
Nr. | Wap. | Mannschaft | Sp. | G. | U. | V. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederneukirchen/St. Florian Juniors | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 : 27 | 7 | 28 | ||
2 | Perg/Windhaag | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 : 22 | 6 | 28 | ||
3 | Stahl Linz - Ebelsberg | 13 | 8 | 3 | 2 | 41 : 14 | 27 | 27 | ||
4 | Naarn 1b | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 : 15 | 16 | 26 | ||
5 | Pabneukirchen | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 : 18 | 14 | 24 | ||
6 | Münzbach | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 : 25 | 8 | 22 | ||
7 | Perg 1b | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 : 21 | 4 | 19 | ||
8 | Steyregg | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 : 19 | 5 | 16 | ||
9 | St. Georgen/Langenstein | 13 | 3 | 6 | 4 | 25 : 30 | -5 | 15 | ||
10 | Ernsthofen | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 : 28 | -13 | 14 | ||
11 | Arbing | 13 | 2 | 5 | 6 | 23 : 27 | -4 | 11 | ||
12 | Treffling | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 : 33 | -20 | 8 | ||
13 | Pierbach/Rechberg | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 : 38 | -22 | 8 | ||
14 | Steinbach/Schwertberg 1b | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 : 36 | -23 | 8 |
2. Klasse Nordost (Res)
Nr. | Wap. | Mannschaft | Sp. | G. | U. | V. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbing (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ernsthofen (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | Münzbach (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | Pabneukirchen (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
5 | Perg/Windhaag (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
6 | Pierbach/Rechberg (res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
7 | St. Georgen/Langenstein (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
8 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
9 | Steyregg (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
10 | Treffling (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden