Tabellenstand

Saison:

1. Klasse Mitte

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 St. Martin/Traun St. Martin/Traun 2 1 1 0 4 : 3 1 4
2 Dionysen Dionysen 1 1 0 0 4 : 1 3 3
3 SV Franckviertel SV Franckviertel 1 1 0 0 4 : 1 3 3
4 Blaue Elf Linz Blaue Elf Linz 1 1 0 0 2 : 0 2 3
5 Neue Heimat / Edelweiss 1b Neue Heimat / Edelweiss 1b 1 1 0 0 2 : 1 1 3
6 Pucking Pucking 1 1 0 0 2 : 1 1 3
7 Luftenberg Luftenberg 1 0 1 0 1 : 1 0 1
8 Pichling Pichling 1 0 1 0 1 : 1 0 1
9 Leonding Union Leonding Union 1 0 1 0 1 : 1 0 1
10 St. Valentin 1b St. Valentin 1b 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
11 Wilhering / Mühlbach Wilhering / Mühlbach 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
12 Stahl Linz - Ebelsberg Stahl Linz - Ebelsberg 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
13 Eferding / Fraham Eferding / Fraham 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
14 Marchtrenk Juniors Marchtrenk Juniors 2 0 0 2 3 : 7 -4 0

1. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Pichling (Res) Pichling (Res) 1 1 0 0 12 : 0 12 3
2 Pucking (Res) Pucking (Res) 1 1 0 0 4 : 1 3 3
3 Stahl Linz - Ebelsberg (Res) Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 1 1 0 0 2 : 1 1 3
4 Eferding / Fraham (Res) Eferding / Fraham (Res) 1 0 1 0 2 : 2 0 1
5 Dionysen/Traun (Res) Dionysen/Traun (Res) 1 0 1 0 2 : 2 0 1
6 ASK St. Valentin (Res) ASK St. Valentin (Res) 1 0 1 0 0 : 0 0 1
7 Neue Heimat / Edelweiss Linz (Res) Neue Heimat / Edelweiss Linz (Res) 1 0 1 0 0 : 0 0 1
8 Leonding Union (Res) Leonding Union (Res) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11 Blaue Elf Linz (Res) Blaue Elf Linz (Res) 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
12 Wilhering / Mühlbach (Res) Wilhering / Mühlbach (Res) 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
13 Luftenberg (Res) Luftenberg (Res) 1 0 0 1 0 : 12 -12 0

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl