Tabellenstand

Saison:

1. Klasse Mitte

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Blaue Elf Linz Blaue Elf Linz 26 18 3 5 70 : 30 40 57
2 Pichling Pichling 26 16 7 3 60 : 31 29 55
3 Stahl Linz - Ebelsberg Stahl Linz - Ebelsberg 25 15 3 7 65 : 38 27 48
4 St. Martin/Traun St. Martin/Traun 26 13 6 7 46 : 32 14 45
5 Pucking Pucking 25 11 7 7 51 : 38 13 40
6 SV Franckviertel SV Franckviertel 26 9 10 7 61 : 46 15 37
7 Eferding / Fraham Eferding / Fraham 26 11 2 13 57 : 56 1 35
8 Wilhering / Mühlbach Wilhering / Mühlbach 26 9 7 10 47 : 45 2 34
9 Marchtrenk Juniors Marchtrenk Juniors 26 9 5 12 39 : 47 -8 32
10 Dionysen Dionysen 26 9 4 13 35 : 51 -16 31
11 Leonding Union Leonding Union 26 8 7 11 64 : 58 6 31
12 Luftenberg Luftenberg 26 8 5 13 47 : 50 -3 29
13 Neue Heimat / Edelweiss 1b Neue Heimat / Edelweiss 1b 26 7 6 13 45 : 71 -26 27
14 St. Valentin 1b St. Valentin 1b 26 2 0 24 22 : 116 -94 6

1. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Stahl Linz - Ebelsberg (Res) Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 22 18 2 2 85 : 38 47 56
2 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 22 18 1 3 103 : 30 73 55
3 Pucking (Res) Pucking (Res) 22 16 1 5 84 : 34 50 49
4 Eferding / Fraham (Res) Eferding / Fraham (Res) 22 11 7 4 81 : 41 40 40
5 Pichling (Res) Pichling (Res) 22 10 4 8 70 : 39 31 34
6 Wilhering / Mühlbach (Res) Wilhering / Mühlbach (Res) 22 10 2 10 51 : 37 14 32
7 Blaue Elf Linz (Res) Blaue Elf Linz (Res) 22 9 3 10 57 : 43 14 30
8 Dionysen/Traun (Res) Dionysen/Traun (Res) 22 7 3 12 52 : 66 -14 24
9 Neue Heimat / Edelweiss Linz (Res) Neue Heimat / Edelweiss Linz (Res) 21 7 3 11 35 : 42 -7 24
10 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 21 5 4 12 33 : 58 -25 19
11 Leonding Union (Res) Leonding Union (Res) 22 2 3 17 28 : 131 -103 9
12 Luftenberg (Res) Luftenberg (Res) 22 1 1 20 19 : 139 -120 4
13 ASK St. Valentin (Res) ASK St. Valentin (Res) ** 0 0 0 0 0 : 0 0 0

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl