Tabellenstand

Saison:

1. Klasse Mitte

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Blaue Elf Linz Blaue Elf Linz 23 16 3 4 60 : 27 33 51
2 Pichling Pichling 23 13 7 3 52 : 27 25 46
3 Stahl Linz - Ebelsberg Stahl Linz - Ebelsberg 22 13 3 6 59 : 34 25 42
4 St. Martin/Traun St. Martin/Traun 23 12 5 6 40 : 27 13 41
5 Pucking Pucking 23 10 6 7 42 : 37 5 36
6 SV Franckviertel SV Franckviertel 23 8 9 6 56 : 42 14 33
7 Dionysen Dionysen 22 9 3 10 30 : 38 -8 30
8 Wilhering / Mühlbach Wilhering / Mühlbach 23 8 6 9 41 : 42 -1 30
9 Luftenberg Luftenberg 24 8 5 11 45 : 43 2 29
10 Eferding / Fraham Eferding / Fraham 23 9 2 12 44 : 50 -6 29
11 Leonding Union Leonding Union 23 8 5 10 59 : 50 9 29
12 Marchtrenk Juniors Marchtrenk Juniors 23 7 4 12 31 : 44 -13 25
13 Neue Heimat / Edelweiss 1b Neue Heimat / Edelweiss 1b 23 6 6 11 43 : 60 -17 24
14 St. Valentin 1b St. Valentin 1b 24 2 0 22 22 : 103 -81 6

1. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Pucking (Res) Pucking (Res) 20 15 1 4 80 : 30 50 46
2 Stahl Linz - Ebelsberg (Res) Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 19 14 3 2 62 : 34 28 45
3 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 19 14 2 3 77 : 28 49 44
4 Eferding / Fraham (Res) Eferding / Fraham (Res) 20 10 6 4 70 : 40 30 36
5 Blaue Elf Linz (Res) Blaue Elf Linz (Res) 20 9 2 9 57 : 36 21 29
6 Wilhering / Mühlbach (Res) Wilhering / Mühlbach (Res) 19 9 1 9 40 : 33 7 28
7 Pichling (Res) Pichling (Res) 19 7 5 7 56 : 32 24 26
8 Dionysen/Traun (Res) Dionysen/Traun (Res) 20 7 3 10 50 : 55 -5 24
9 Neue Heimat / Edelweiss Linz (Res) Neue Heimat / Edelweiss Linz (Res) 19 7 3 9 31 : 35 -4 24
10 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 19 5 4 10 31 : 52 -21 19
11 Leonding Union (Res) Leonding Union (Res) 20 1 4 15 23 : 110 -87 7
12 Luftenberg (Res) Luftenberg (Res) 20 1 2 17 18 : 110 -92 5
13 ASK St. Valentin (Res) ASK St. Valentin (Res) ** 0 0 0 0 0 : 0 0 0

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl