FC Stahl Linz
Tabellenstand
Saison:
2. Klasse Nordost
Nr. | Wap. | Mannschaft | Sp. | G. | U. | V. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naarn 1b | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 1 | 12 | 12 | ||
2 | Pabneukirchen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 4 | 8 | 12 | ||
3 | Niederneukirchen/St. Florian Juniors | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 7 | 5 | 9 | ||
4 | Stahl Linz - Ebelsberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | 7 | 9 | ||
5 | Perg/Windhaag | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 | 3 | 9 | ||
6 | Steyregg | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 : 4 | 7 | 8 | ||
7 | Perg 1b | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | -2 | 6 | ||
8 | St. Georgen/Langenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 8 | 1 | 6 | ||
9 | Steinbach/Schwertberg 1b | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | 0 | 6 | ||
10 | Münzbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 8 | 1 | 4 | ||
11 | Arbing | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 10 | -6 | 1 | ||
12 | Ernsthofen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 16 | -13 | 0 | ||
13 | Pierbach/Rechberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 15 | -12 | 0 | ||
14 | Treffling | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 | -11 | 0 |
2. Klasse Nordost (Res)
Nr. | Wap. | Mannschaft | Sp. | G. | U. | V. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbing (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ernsthofen (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3 | Münzbach (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4 | Pabneukirchen (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
5 | Perg/Windhaag (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
6 | Pierbach/Rechberg (res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
7 | St. Georgen/Langenstein (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
8 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
9 | Steyregg (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
10 | Treffling (Res) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden