Starke Vorstellung bei Blaue Elf Wels endet 1:1 (1. Klasse Mittewest)
24.07.2022 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
1 : 1(0 : 0) |
|
ASKÖ Blaue Elf Wels |
Stahl Linz - Ebelsberg |
Nr. | Startelf ASKÖ Blaue Elf Wels | Tore | ||
---|---|---|---|---|
Spieler nicht bekannt. |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Hajdar Istrefi | |
2 |
Matej Milusic | |
4 |
Tomas Bukovina | |
6 |
Alexandar Stajkovski | |
9 |
Nemanja Rakic | |
10 |
Gökhan Mahsenoglu | |
11 |
Alexandru-Gheorghe Ionut | |
18 |
Aleksandar Dobras | |
19 |
Caglar Akdogan | |
21 |
Ivan Pavlovic | |
23 |
Movsar Schadalov | 1 |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
7 |
Feta Halimi | |
17 |
Emre Karakaya | |
20 |
Semih Hamdemir | |
57 |
Aykut Kargaci |
Spielverlauf
Details
SR: Harald DenthanerMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
2 | [Glück für Stahl bzw. Pech für Blaue Elf! Der Ball springt nach einem scharfen Schuss aus 14 Meter vor Tormann Istrefi auf, geht an die Querlatte und landet vor der Torlinie wo Hajdar istrefi den Ball unter Kontrolle bringen kann. ] | ||
15 | Alexandar Stajkovski [Nachdem er Minuten zuvor bereits vom Schiedsrichter verwarnt wurde, bekommt Stajkovski für ein Foul den gelben Karton präsentiert.] | ||
16 | [Nach Ecke von Wels kommt ein Welser zum Kopfball - Zum Glück daneben!] | ||
18 | [Tolle Kombination von Stahl. Letztendlich kann Akdogan von rechts in den Strafraum flanken. Schadalov versucht einen spektakulären Seitfallzieher, verfehlt dabei aber den Ball. Trotzdem schön anzusehen! ] | ||
19 | [Ein Schuss aus dem Hinterhalt geht weit übers Tor.] | ||
29 | [Guter Schuss der Heimischen! Istrefi kann den Ball wegschlagen und der Nachschuss geht klar daneben.] | ||
30 | [Ein Schuss geht rechts neben das Tor.] | ||
31 | [Super Angriffsaktion. Ionut zieht links durch und spielt auf rechts zu Pavlovic. der wiederrum spielt wieder auf links zu Schadalov. Dessen scharfer Schuss geht aber über die linke Kreuzecke. ] | ||
33 | [Tolle Aktion! Schadalov kann über links in Richtung Strafraum laufen, legt zurück auf Pavlovic. Der zieht wuchtig ab, doch der Ball zischt an der linken Stange vorbei.] | ||
38 | [Ionut läuft über links durch und passt ideal in die Mitte zu Stajkovski. Der zögert jedoch zu lange und wird hart aber fair am Abschluss behindert. ] | ||
43 | [Schöner Freistoß durch Akdogan von rechts (fast von der Mittellinie). Der Ball kommt zum links vorm Tor stehenden Dobras, der einen Kopfball jedoch deutlich neben das Tor setzt. ] | ||
45 | [Wieder tolle Angriffsaktion. Pavlovic sieht Schadalov in den Strafraum laufen und spielt ihm den Ball per Heber mustergültig zu. Im letzten Moment kann aber der Torhüter das sichere Gegentor verhindern. ] | ||
46 | [Sebastian Rathmayr kommt für Mojeb Nooi ins Spiel] | ||
46 | Semih Hamdemir | ||
47 | [Flachschuss der Welser. Istrefi geht aber rechtzeitig zu Boden und kann den Ball festhalten.] | ||
51 | [Brenzliche Situation. Der Ball wird im Strafraum mehrmals nach Klärversuchen immer wieder abgeblockt und war teilweise gefährlich zum Einschuss bereit. Letztendlich kann ein Stahl-Verteidiger den Ball mit Wucht ins Out ballern.] | ||
56 | [für Ukshin Hamzaj wegen Kritik] | ||
56 | Feta Halimi (Gökhan Mahsenoglu) | ||
56 | [Latte! Ein Weitschuss geht an die Querlatte] | ||
57 | [Guter Freistoß! Aber Istrefi ist am Posten und entschärft.] | ||
60 | [Arlind Hamzaj kommt für Simon Helm ] | ||
60 | [Daniel Werth kommt für Leon Langwieser] | ||
61 | [Freistoß durch Schadalov (22 Meter/Halblinks). Guter Schuss, aber Tormann Knezevic hält.] | ||
63 | Emre Karakaya (Alexandru-Gheorghe Ionut) | ||
63 | Aykut Kargaci (Hajdar Istrefi) | ||
64 | [Ein Freistoß der Nr.10 (19 Meter / Zentral) wird per Kopf abgefälscht. Istrefi kann den Ball fangen.] | ||
73 | [Trotz klarem Absteits lässt der Linienrichter die Fahne unten und der Unparteiische lässt laufen. So taucht der heimische Angreifer, welcher mit einem scharfen Pass angespielt wurde und mehr als einen Meter im Abseits stand, alleine vor Tormann Kargaci auf. Der behält aber die Ruhe und kann ihm gekonnt stören. In der Zwischenzeit kam auch ein Abwehrspieler zur Hilfe und schießt den Ball aus dem Gefahrenbereich.] | ||
76 | [Zum zweiten Mal wird es trotz klarem Abseits richtig gefährlich! Aykut Kargaci kann aber im Herauslaufen den Ball wegschießen. Dieser kommt aber wieder zu einem Welser Angreifer - Zum Glück geht der Schuss weit am Tor vorbei. ] | ||
78 | [Das hätte der Ausgleich sein können/müssen! Nach schönen langen Ball in Richtung Welser Tor sprintet Schadalov den Ball nach. Zentimeter vor ihm kann jedoch der herauslaufende Torhüter den Ball entschärfen. ] | ||
79 | Caglar Akdogan [wegen Unsportlichkeit] | ||
80 | [TOR zum 1:0 durch Igur Gerusi. Der Ball wird vom Kopf unseres Kapitäns Bukovina noch abgefälscht und geht über den etwas zu weit vorm Kasten stehenden Tormann Kargaci unter die Latte. ] | ||
81 | [Guter Schuss von Stajkovski. Leider zu Zentral und der Schlussmann von Wels ohne Probleme.] | ||
82 | [Ein Weitschuss der Heimischen geht klar übers Gehäuse.] | ||
84 | Movsar Schadalov [TOOOR zum 1:1] | ||
84 | [Verdienter Ausgleich nach tollem Zuspiel von Stajkovski, der in der Mitte durchmarschiert und links für Schadlaov ablegt. Movsar schießt trocken am Tormann vorbei in die Maschen.] | ||
89 | [Fast die Führung für Stahl! Halimi wird über links in Szene gesetzt und marschiert in Richtung Strafraum. Wuchtiger Abschluss aus 9 Meter, aber der Keeper kann sensationell abwehren.] |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.