KM gewinnt letztes Testspiel mit 3:0 gegen SU Kollerschlag
09.08.2021 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
0 : 3(0 : 1) |
|
SU Kollerschlag |
Stahl Linz - Ebelsberg |
Nr. | Startelf SU Kollerschlag | Tore | ||
---|---|---|---|---|
Spieler nicht bekannt. |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Hajdar Istrefi | |
2 |
Goran Manev | |
3 |
Fatih Hamdemir | |
4 |
Tomas Bukovina | |
7 |
George Alin Defta | 1 |
8 |
Muaz Iljazi | |
16 |
Alexandar Stajkovski | |
17 |
Razyar Hama-Tofik | |
20 |
Esmerald Nuhaj | |
21 |
Testspieler 1 | 1 |
23 |
Movsar Schadalov |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Testspieler 2 | |
11 |
Smail Malic | |
12 |
Robert Scheidl | |
14 |
Emre Karakaya | |
18 |
Harun Gecgin | 1 |
Spielverlauf
Details
SR: Albert SchauerMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
13 | [Gute Möglichkeit der Heimelf. Angetragener Angriff über die linke Seite und Vorstoß bis zum Fünfer. Abschluss jedoch nicht konsequent ausgeführt und Goran Manev kann zum Corner retten.] | ||
16 | Testspieler 1 [TOOOR zum 0:1] | ||
16 | [Freistoß ausgeführt durch Muaz Iljazi. Der Ball kommt ideal in den Strafraum, wobei die Defensive von Kollerschlag noch klären kann. Der Ball kommt aber zum links reinlaufenden Testspieler und dieser staubt zur Führung für Stahl Linz ab. ] | ||
20 | [Aleks Stajkovski läuft über rechts seinen Gegenspieler davon und sprintet mit den Ball in Richtung 16er. Sein Schuss geht aber gut einen Meter über das Tor.] | ||
26 | [Chance Kollerschlag nach Angriff über Rechts. Der Schuss aus schwierigem Winkel geht am langen Eck vorbei.] | ||
39 | [Goran Manev hellwach! Vor der Linie kann er den Ball klären.] | ||
44 | [Sehr guter Freistoß durch Movsar Schadalov aus 20 Meter. Einziges Manko - etwas zu Zentral und der Tormann kann klären.] | ||
45 | [H A L B Z E I T] | ||
46 | Testspieler 2 (Hajdar Istrefi) | ||
47 | [Guter Vorstoß von Testspieler1 über rechts mit sehr gutem Abschluss. Der Ball geht knapp am Tor vorbei.] | ||
52 | [Toller Schuss von Kollerschlag von rechts, aber Tomas Bukovina kann zur Ecke ablenken.] | ||
58 | [Oh Gott Muaz!!! Riesenchance auf das 0:2 nachdem der Ball ideal zu ihm auf die linke Seite gespielt wird. Muaz Iljazi läuft wie ein Topstürmer in Richtung Tor - Aber schießt den Ball übermotiviert etliche Meter über die Latte! ] | ||
63 | [Riesenchance Kollerschlag. Razyar Hama-Tofik steht jedoch goldrichtig und rettet vor der Linie. ] | ||
63 | Smail Malic (Muaz Iljazi) | ||
69 | Harun Gecgin | ||
74 | Emre Karakaya (Esmerald Nuhaj) | ||
76 | Esmerald Nuhaj (Movsar Schadalov) [Wegen Verletzung von Schadalov kommt Nuhaj kurz nach seiner Auswechslung wieder aufs Feld. Diese Wechselmöglichkeit gibt es nur bei Turnieren und Testspielen. ] | ||
77 | George Alin Defta [TOOOR zum 0:2] | ||
77 | [Was für ein Kracher! George Alin Defta bombt den Freistoß aus 25 Meter in die Maschen. Der Ball wurde auch noch leicht abgefälscht.] | ||
83 | [Gute Freistoßmöglichkeit für Kollerschlag. Ausführung jedoch schwach und kein Problem für die Stahl-Defensive. ] | ||
86 | Robert Scheidl (Esmerald Nuhaj) | ||
90 | Harun Gecgin [TOOOR zum 0:3] | ||
90 | [Eckball von rechts und der Ball kommt hoch in den Fünfer. Harun Gecgin befördert den Ball über die Linie. ] | ||
91 |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.