KM gewinnt hoch verdient mit 6:3 gegen SC Kirchberg-Thening
28.09.2020 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
6 : 3(2 : 0) |
|
Stahl Linz - Ebelsberg |
SC Kirchberg-Thening |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Marco Lambauer | |
3 |
Fatih Hamdemir | |
4 |
Tomas Bukovina | |
6 |
Azer Ajkunic | |
7 |
Ibrahim Asani | 2 |
9 |
Caglar Akdogan | 1 |
10 |
Gökhan Mahsenoglu | |
11 |
Alexandru-Gheorghe Ionut | |
14 |
Omid Sahil | |
20 |
Semih Hamdemir | |
23 |
Movsar Schadalov | 1 |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
5 |
Ufuk Yilmaz | 2 |
15 |
Robert Scheidl | |
17 |
Razyar Hama-Tofik | |
18 |
Muaz Iljazi | |
19 |
Hajdar Istrefi |
Nr. | Startelf SC Kirchberg-Thening | Tore |
---|---|---|
T |
Niklas Mitterlehner | |
2 |
Markus Krennmayr | |
4 |
Sebastian Lengauer | |
6 |
Marco Haderer | 1 |
7 |
Daniel Hermann Grösswang | |
8 |
Dominik Wunsch | |
9 |
Florian Wilging | 1 |
10 |
Philipp Leonhartsberger | |
17 |
Philipp Guggenberger | |
18 |
Gregor Leonhartsberger | 1 |
20 |
Stefan Salinger |
Nr. | Ersatzsp. SC Kirchberg-Thening | Tore |
---|---|---|
3 |
Moritz Polleichtner | |
5 |
Julian Petter | |
11 |
Florian Hartl | |
14 |
Kilian Haider | |
19 |
Nick Alexander Hagmayr |
Spielverlauf
Details
SR: Mario NemethMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
5 | [STANGE!!! Schwerer Fehler der Stahl-Hintermannschaft. Der Schuss prallt von der Stange zurück ins Feld. ] | ||
6 | [Guter Freistoß von Schadalov. Knapp an der rechten Ecke vorbei!] | ||
9 | Ufuk Yilmaz (Gökhan Mahsenoglu) [Verletzungsbedingt] | ||
15 | [Glück gehabt! Wieder Stellungsfehler der Abwehr. Der Kirchberger Angreifer setzt den Ball neben das Tor.] | ||
21 | Movsar Schadalov [TOOOR zum 1:0] | ||
21 | [Torszene: Weiter Pass von Omid Akbar auf die linke Seite. Ionut sprintet noch vorne und spielt den Ball in den Strafraum, wo der heranlaufende Schadalov sicher verwertet.] | ||
31 | Ibrahim Asani [TOOOR zum 2:0] | ||
31 | [Torszene: Akdogan marschiert über rechts in den 5er. Er wartet jedoch zu lange mit dem Torschuss und die Abwehrspieler riegeln das Tor ab. Sein Schuss prallt nach links ab wo Asani per FALLRUECKZIEHER einen Prachttreffer erzielt.] | ||
34 | [Riesenchance Stahl! Ein toller Schuss von Yilmaz wird noch leicht abgefälscht und geht knapp am Tor vorbei. Ecke (bringt nichts ein)] | ||
40 | [Freistoß an der Strafraumgrenze! Schuss - knapp über das Tor!] | ||
43 | [Abseitstor! Wahnsinns-Volleyschuss von Ionut aus 18 Meter! Der Tormann kann den Ball jedoch abklatschen. Nachschuss von Bukovina ins Netz! Leider mit Abseitsstellung! ] | ||
44 | [Auch die Gäste noch mit einer Möglichkeit. Doch Lambauer ist am Posten!] | ||
45 | [H A L B Z E I T] | ||
46 | Razyar Hama-Tofik (Alexandru-Gheorghe Ionut) [Verletzungsbedingt] | ||
46 | Moritz Polleichtner (Philipp Guggenberger) | ||
47 | Ufuk Yilmaz [wegen Foul] | ||
49 | [NEIN - TOR für Stahl durch Bukovina. Der SR gibt den Treffer wegen angeblichem Handspiel nicht. Leider war der Schiedsrichter der einzige der ein Handspiel gesehen hat - Fehlentscheidung!] | ||
53 | [Toller Weitschuss von Kirchberg-Thening. Lambauer kann klären!] | ||
55 | Caglar Akdogan [TOOOR zum 3:0] | ||
55 | [Torszene: Schöner Pass in den Lauf von Akdogan. Der netzt trocken ein.] | ||
56 | Florian Wilging [TOR zum 3:1] | ||
56 | [Torszene: Halbherzige Querpässe in der Abwehr führen zu einen Ballverlust. Pass auf links und ein unhaltbarer Schuss ins Tor.] | ||
57 | Ufuk Yilmaz [TOOOR zum 4:1] | ||
57 | [Torszene: Herrlicher Pass von Semih Hamdemir in die den Lauf von Asani. Der läuft über links in den Strafraum - Mustergültiges Abspiel auf rechts zum mitlaufenden Yilmaz, der den Ball unhaltbar einschießt. ] | ||
62 | Gregor Leonhartsberger [TOR zum 4:2] | ||
62 | [Torszene: Fatih Hamdemir spielt im Rutschen zwar den Ball, trifft jedoch auch die Beine eines Gegenspielers. - Strafstoß! Lambauer errät zwar die Ecke. Der Ball geht aber knapp neben seiner Hand ins Tor. ] | ||
62 | Ibrahim Asani [TOOOR zum 5:2] | ||
62 | [Torszene: Schöner Pass auf Asani. Der läuft seinen Gegenspielern davon und läuft in Richtung Strafraum. Er lupft den Ball über den herauslaufenden Tormann, zieht links am verdutzten Schlussmann vorbei und schießt den Ball endgültig in die Maschen. del] | ||
63 | Kilian Haider (Sebastian Lengauer) | ||
63 | Florian Hartl (Stefan Salinger) | ||
71 | [Toller Freistoß von Schadalov - Aus 19 Meter knapp neben den Kasten!] | ||
72 | Philipp Leonhartsberger [wegen Foul] | ||
72 | Nick Alexander Hagmayr (Gregor Leonhartsberger) | ||
73 | [Lambauer kann einen Torschuss zur Ecke klären. Toller Reflex] | ||
80 | Muaz Iljazi (Omid Sahil) | ||
80 | Julian Petter (Markus Krennmayr) | ||
80 | Ufuk Yilmaz [TOOOR zum 6:2] | ||
80 | [Torszene: Schöner Pass in den Lauf! Yilmaz ist schneller als die hochstehende Abwehr der Gäste, läuft noch einige Schritte und schießt trocken am Tormann vorbei in die Maschen.] | ||
89 | [Freistoß Stahl! Guter Schuss, aber der Tormann hält!] | ||
90 | Marco Haderer [TOR zum 6:3] | ||
90 | [Torszene: Die Abwehr von Stahl zu zögerlich - Die Gäste können den Ball erobern - weiter Pass auf Links und ein toller Schuss aus 16 Meter genau in die Kreuzecke!] | ||
91 | [Noch ein Angriff von Stahl! Asani schießt jedoch über das Tor.] | ||
93 |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.