Von 0:1 auf 2:1. KM dreht das Spiel in Walding in den Schlussminuten
30.08.2020 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
1 : 2(1 : 0) |
|
Union Walding |
Stahl Linz - Ebelsberg |
Nr. | Startelf Union Walding | Tore |
---|---|---|
T |
Philipp Barth | |
3 |
Paul Wild | |
4 |
Tobias Eder | |
7 |
Michael Fasching | |
8 |
Daniel Peherstorfer | |
11 |
Johannes Martin Scheftner | 1 |
13 |
Daniel Martin Berger | |
14 |
Stefan Mayr | |
15 |
Philipp Wilnauer | |
16 |
Lukas Gruenbacher | |
17 |
Thomas Brandl |
Nr. | Ersatzsp. Union Walding | Tore |
---|---|---|
5 |
Gerald Pfleger | |
6 |
Benedikt Koll | |
10 |
Daniel Zeininger | |
21 |
Bernhard Boetscher |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Marco Lambauer | |
3 |
Fatih Hamdemir | |
4 |
Tomas Bukovina | |
6 |
Azer Ajkunic | |
7 |
Ibrahim Asani | 1 |
8 |
Wahid Ahmadi | |
9 |
Ufuk Yilmaz | |
10 |
Gökhan Mahsenoglu | |
11 |
Alexandru-Gheorghe Ionut | 1 |
19 |
Anel Dudakovic | |
20 |
Semih Hamdemir |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
5 |
Ercan Bozdak | |
12 |
Melih Kargaci | |
14 |
Robert Scheidl | |
16 |
Caglar Akdogan | |
18 |
Hajdar Istrefi |
Spielverlauf
Details
SR: Nurfet DizdarevicMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
3 | [Riesenchance Walding! Das Mittelfeld und die Abwehr kann einen Waldinger Spieler nicht stoppen und der läuft alleine auf das Tor zu. Marco Lambauer rettet im Herauslaufen und kann klären! Toller Einsatz!] | ||
4 | [Guter Angriff Stahl! Doch die Defensive von Walding steht excellent und lässt keinen Torschuss zu.] | ||
8 | Johannes Martin Scheftner [TOR zum 1:0] | ||
8 | [Wieder kann das Mittelfeld und die Defensive einen durchbrechenden Spieler der Heimelf nicht stoppen. Dieses Mal kann Marco Lambauer den Treffer nicht verhindern.] | ||
10 | Fatih Hamdemir | ||
10 | [Noch immer keine Ordnung im Spiel von Stahl! Wieder kann ein Waldinger über links zum Konter ansetzen. Mit einer Grätsche kann Fatih Hamdemir jedoch klären. Leider grätscht er nicht den Ball sondern den Spieler und sieht gelb.] | ||
14 | [Ionut wird an der Strafraumgrenze gefoult! Tolle Freistoßmöglichkeit - Yilmaz schiesst knapp über die Latte!] | ||
16 | [Eckballserie für Union Walding! Alle 4 Corner jedoch ohne von der Gästeabwehr geklärt.] | ||
20 | [Torschuss Ionut aus 18 Meter! Der Tormann kann halten!] | ||
23 | [Wieder Freistoß für Stahl! Jetzt aus rechter Position: Yilmaz tritt den Ball ideal in Richtung langer Ecke im Fünfer und Asani verfehlt den Ball mit dem Kopf knapp.] | ||
23 | [Energieanfall Ionut! Über rechts spielt er 3 Gegenspieler aus und spielt von der Cornerlinie in den Strafraum ab. Der Ball wird jedoch abgewehrt und Semih Hamdemir probiert einen Schuss aus dem Hinterhalt - Der Torhüter kann halten!] | ||
28 | [Freistoß Stahl! Entfernung 23 Meter zum Tor: Ionut tritt an, doch der Ball geht weit über das Tor.] | ||
30 | [Es ist nicht zu fassen. Stahl Linz mit Möglichkeiten in Serie, doch der Ball will nicht in die Maschen! Dieses Mal schöne Flanke von Ionut und wieder verfehlt Asani den Kopfball knapp.] | ||
31 | [Ahmadi mit einer Möglichkeit! Sein Schuss geht knapp am Tor vorbei! ] | ||
31 | [Konterchance Walding! Die Hintermannschaft von Stahl steht sehr hoch und wieder kann ein Waldinger Angreifer alleine auf das Tor zulaufen. Lambauer reagiert aber wieder toll und kann im Herauslaufen klären!] | ||
36 | [Wieder Freistoß Stahl! Entfernung 22 Meter: Yilmaz schießt knapp am Tor vorbei!] | ||
37 | [NEIN, das gibt es doch nicht mehr! Schöne Flanke von Ahmadi von rechts und Asani schießt aus kurzer Distanz. Der Tormann kann jedoch mit tollem Reflex abwehren!] | ||
42 | [LATTENKRACHER! Der Ausgleich will einfach nicht gelingen! Ein Bombenschuss von Dudakovic knallt von der Latte zurück ins Feld und der Nachschuss von Ionut geht neben das Tor! ] | ||
44 | [Yilmaz geht rechts durch und spielt den Ball scharf in den Strafraum. Doch es ging zu schnell und der Ball fand keinen Abnehmer!] | ||
45 | [H A L B Z E I T] | ||
46 | [Die Gäste gleich wieder im Angriff! Ein Schuss wird zur Ecke abgewehrt. Diese jedoch bringt nichts ein.] | ||
50 | [Reisenmöglichkeit Walding! Nach Angriff über rechts kommt der Ball scharf in den 5 Meter Raum und präzise zu einen Mitspieler. Dessen Schuss geht knapp am Tor vorbei!] | ||
52 | [N E I N ! GROBE FEHLENTSCHEIDUNG DES SCHIEDSRICHTER. STATT ROT UND FREISTOSS GIBT ES GAR NICHTS!!!! Asani wird mit einem weiten Ball auf die Reise geschickt und läuft alleine auf das gegnerische Tor zu. Der einzige tiefstehende Waldinger Spieler folgt ihm und streckt ihm von Hinten ohne Ballberührung, knapp vor der Strafraumgrenze, zu Boden!] | ||
52 | [Leider kein Videobeweis! Aber wo hat der Unparteiische in diesem Moment hingesehen?] | ||
54 | Caglar Akdogan | ||
54 | [Ein Schuss aus dem Hinterhalt geht 2 Meter über das Tor!] | ||
59 | [Ein scharfer Schuss von Ionut wird noch abgefälscht und geht knapp über die Latte! Das ist schon wie verhext!] | ||
62 | [Der x'te Freistoß für Stahl! Nach Foul an Asani 20 Meter vor dem Tor. Ionut schiesst jedoch weit über das Gehäuse! ] | ||
66 | [Uiiii - das war knapp! Konter der Hausherrn und wieder kann sich ein Spieler durch die Abwehr schwindeln und alleine auf das Tor zulaufen. Der Schuss geht Millimeter an der Stange vorbei!] | ||
67 | Ercan Bozdak (Fatih Hamdemir) | ||
69 | Daniel Zeininger (Michael Fasching) | ||
71 | [Wieder nichts! Ionut wird auf links angespielt und läuft in Richtung Tor. Sein Schuss landet aber im Aussennetz!] | ||
73 | Benedikt Koll (Daniel Peherstorfer) | ||
76 | [DAS GIBT ES DOCH NICHT!!!! Schöne Flanke von rechts auf dem am langen Pfosten freistehenden Ionut. Der knallt den Ball aus 4 Meter über das Tor!!!!] | ||
77 | Melih Kargaci (Azer Ajkunic) | ||
77 | Daniel Zeininger | ||
77 | [Wieder Schuss von Ionut. Jedoch zu schwach und der Tormann kann zupacken.] | ||
77 | [Wieder Konterangriff von Walding! Toller Schuss, aber neben das Tor!] | ||
80 | [Freistoß Stahl! 22 Meter vor dem Tor: Akdogan versucht sich - Gar nicht schlecht, aber zu zentral und der Tormann hält!] | ||
81 | [Riesenchance Walding! Schuss wieder knapp am Tor vorbei!] | ||
82 | Ercan Bozdak | ||
84 | Alexandru-Gheorghe Ionut [TOOOR zum 1:1] | ||
84 | [ENDLICH !!! AUSGLEICH !!! PRACHTTREFFER !!! Ionut läuft links durch und schießt aus 20 Meter genau in die rechte Torecke!] | ||
85 | Tomas Bukovina | ||
85 | [Dumme gelbe Karte für Bukovina! ] | ||
86 | [Freistoß für Walding aus rechter Position. ] | ||
87 | Ufuk Yilmaz | ||
88 | Ufuk Yilmaz | ||
88 | [Dumme gelbe Karte nach Foul den Ball weg geschlagen und die gelb-rote Ampelkarte da er den Abstand zum Ausführenden des Freistoßes verkürzte! ] | ||
90 | Lukas Gruenbacher | ||
93 | Ibrahim Asani [TOOOOR zum 1:2] | ||
93 | [JAAAAAA! HOCHVERDIENTE FÜHRUNG FÜR STAHL IN LETZTER SEKUNDE!!! Ahmadi geht rechts durch und schießt, Der Tormann kann abwehren, doch der Ball wird von einem Gegenspieler nach links abgefälscht. Der dort lauernde Asani schiebt den Ball zur Führung ein!] | ||
95 | |||
95 |
[Statistik: Torchancen Stahl: 17 / Walding 8 Torschüsse Stahl: 7 / Walding 2 Freistöße in Tor-nähe Stahl: 9 / Walding 2] |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.