KM gewinnt im 2. Testspiel mit 6:4 gegen Union Niederwaldkirchen
20.07.2020 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
4 : 6(1 : 5) |
|
Union Niederwaldkirchen |
Stahl Linz - Ebelsberg |
Nr. | Startelf Union Niederwaldkirchen | Tore | ||
---|---|---|---|---|
Spieler nicht bekannt. |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Marco Lambauer | |
3 |
Fatih Hamdemir | |
4 |
Tomas Bukovina | 2 |
5 |
Caglar Akdogan | |
6 |
Azer Ajkunic | 2 |
7 |
Ibrahim Asani | |
8 |
Wahid Ahmadi | 1 |
10 |
Gökhan Mahsenoglu | |
11 |
Alexandru-Gheorghe Ionut | |
20 |
Semih Hamdemir | |
23 |
Movsar Schadalov | 1 |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Hajdar Istrefi | |
2 |
Haki Haliti | |
14 |
Omid Sahil | |
16 |
Esmerald Nuhaj | |
17 |
Ercan Bozdak | |
18 |
Muaz Iljazi |
Spielverlauf
Details
SR: Armin GierlingerMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
2 | [TOR zum 1:0] | ||
2 | [Schwerer Patzer der Stahl-Defensive. Ein NWK-Angreifer nutzt die Unordnung der Gäste aus und trifft zur Führung.] | ||
5 | Tomas Bukovina [TOOOR zum 1:1] | ||
5 | [Nach Eckball von Rechts verlänger Ahmadi zum 5er. Bukovina köpfelt aus kurzer Entfernung ein.] | ||
6 | [ELFMETER! Ahmadi wurde im Strafraum gefoult.] | ||
7 | Movsar Schadalov [TOOOR zum 1:2] | ||
15 | [Die Gäste haben das Spiel an sich gerissen. Viele Angriffe, aber noch zuwenig Effektiv.] | ||
17 | [Riesenchance Stahl. Asani bekommt einen Einwurf zugespielt und läuft in den gegnerischen Strafraum. Der Schuss geht aber knapp über die Kreuzecke.] | ||
21 | [Chance NWK. Der Schuss jedoch nicht so scharf und Lambauer hält.] | ||
23 | Tomas Bukovina [TOOOR zum 1:3] | ||
23 | [Nach Hereingabe von Links kommt Asani zum Abschluss. Sein Schuss wird noch abgewehrt, aber Bukovina trifft den Ball aus kurzer Distanz ins Tor.] | ||
25 | [Toller Schuss von Ahmadi. Der Tormann kann mit Mühe zur Ecke klären.] | ||
29 | Azer Ajkunic [TOOOR zum 1:4] | ||
29 | [Ionut spielt zu Ahmadi. Der sieht links Ajkunic mitlaufen und spielt mustergültig ab. Ajkunic trifft aus 8 Meter.] | ||
37 | Wahid Ahmadi [TOOOR zum 1:5] | ||
37 | [Ahmadi läuft in Richtung 16er und wird von einen Gegenspieler bedrängt. Er kommt aber noch zum Schuss und der Ball passt genau. ] | ||
45 | [H A L B Z E I T] | ||
46 | Hajdar Istrefi (Marco Lambauer) | ||
46 | Haki Haliti (Fatih Hamdemir) | ||
46 | Ercan Bozdak (Azer Ajkunic) | ||
46 | Omid Sahil (Caglar Akdogan) | ||
52 | [Istrefi kann zwei tolle Schüsse abwehren.] | ||
55 | [TOR zum 2:5 ] | ||
57 | Esmerald Nuhaj (Ibrahim Asani) | ||
58 | Azer Ajkunic (Alexandru-Gheorghe Ionut) | ||
58 | Caglar Akdogan (Wahid Ahmadi) | ||
62 | [Nuhaj wird ideal freigespielt und läuft in den gegnerischen Strafraum. Er wird jedoch von einem Gegenspieler regelwidrig zurückgehalten. SR entscheidet nur auf Freistoß an der Strafraumgrenze (Normalerweise wäre es ein Ausschluss). Der FS bringt keine Gefahr.] | ||
64 | [TOR zum 3:5 (per Kopf)] | ||
65 | Muaz Iljazi (Movsar Schadalov) | ||
67 | [TOR zum 4:5 (per Kopf)] | ||
85 | Azer Ajkunic [TOOOR zum 4:6] | ||
85 | [Ajkunic versenkt einen Freistoß aus 22 Meter unter die Latte!] |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.