Babenberg (Res)
Homepage: http://www.union-babenberg.com/# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | So 27.08.2023 14:45 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 5:3 (2:2) | Babenberg (Res) | Bericht | |||
4 | So 10.09.2023 13:45 | SV Franckviertel (Res) | 6:1 (2:0) | Babenberg (Res) | Franckviertel Arena, Linz | |||
5 | Fr 15.09.2023 17:15 | Babenberg (Res) | 2:1 (0:1) | Steyregg (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
6 | So 24.09.2023 13:45 | St. Martin/Traun (Res) | 1:9 (0:3) | Babenberg (Res) | Sportplatz ATSV St. Martin bei Traun | |||
8 | Fr 06.10.2023 17:45 | TSV Ottensheim (Res) | 2:2 (0:1) | Babenberg (Res) | Stadion Ottensheim | |||
9 | Sa 14.10.2023 13:45 | Babenberg (Res) | 3:1 (1:0) | Ebelsberg Linz (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
10 | So 22.10.2023 13:15 | GK Westbahn Linz (Res) | 2:2 (0:1) | Babenberg (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
12 | Mi 08.11.2023 16:45 | Babenberg (Res) | 4:2 (1:0) | Puchenau (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
13 | Sa 11.11.2023 11:45 | SV Urfahr (Res) | 2:1 (0:0) | Babenberg (Res) | SV Urfahr-Platz Linz | |||
15 | So 24.03.2024 13:15 | Babenberg (Res) | 2:0 (1:0) | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Bericht | |||
17 | Sa 06.04.2024 14:15 | Babenberg (Res) | 4:1 (3:1) | SV Franckviertel (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
18 | Sa 13.04.2024 14:15 | Steyregg (Res) | 0:1 (0:1) | Babenberg (Res) | Sportanlage Steyregg | |||
19 | Fr 24.05.2024 16:45 | Babenberg (Res) | 3:1 (2:1) | St. Martin/Traun (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
21 | Sa 04.05.2024 14:45 | Babenberg (Res) | 4:3 (2:1) | TSV Ottensheim (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
22 | So 12.05.2024 14:45 | Ebelsberg Linz (Res) | 0:6 (0:2) | Babenberg (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
23 | Mo 20.05.2024 14:45 | Babenberg (Res) | 1:1 (0:0) | GK Westbahn Linz (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
25 | Fr 31.05.2024 16:45 | Puchenau (Res) | 0:2 (0:0) | Babenberg (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
26 | So 09.06.2024 15:00 | Babenberg (Res) | 3:0 (0:0) | SV Urfahr (Res) | Linz (Union Landessportfeld) |
Meisterschaftsverlauf 2023/2024 (2KM)
Kader
- Abdelmomen Elhamedy
- Ahmed Gültepe
- Alexander König
- Almin Mahmutovic
- Alparslan Özkorucu
- Andreas Hörmedinger
- Andreas Schürz
- Andreas Tossmann
- Andreas Wakolbinger
- Bajram Drezgaj
- Benjamin Gerald Durstmüller
- Bernd Weiland
- Christian Wollanek
- Daniel Kainz
- Daniel Kienleitner
- Daniel Schauer
- David Nicolas Exl
- Dejan Preradovic
- DI Dominik Kloimstein
- DI Markus Lüftner
- Dominik Bagaric
- Dominik Hofbauer
- Dominik Pfannhauser
- Elias Jamal Önler
- Emerik Ascic
- Emile Osako
- Emir Brzika
- Emre Demir
- Erwin Sehic
- Fabian Heindl
- Fabian Sylvester Gorofsky
- Fatih Abaci
- Florian Kitzberger , BSc
- Franjo Filipovic
- Georg Rimnac
- Hamzat Kurbanov
- Hasim Dikmen
- Ivica Jovanovic
- Ivica Petrusic
- Jakob Alexander Wall-Strasser
- Jonas Draxler
- Jong-Su Byun
- Josip Mejdandzic
- Karim Ahmed Brandstetter
- Karim Jamal Wambali
- Leon Maurice Rimnac
- Leonardo Sila Tchuda
- Luca Fuchsjäger
- Lucas Joshua Szilyer
- Luis Schörgendorfer
- Lukas Aichmayr
- Lukas Horvat
- Manfred Frühwirth
- Manuel Tonezzer
- Manuel Raffael Niedermayr
- Manuel Sebastian Binder
- Marino Tasovac
- Markus Kempf
- Martin Daill
- Matej Bagaric
- Matteo Mattischek
- Mehmet Özdemir
- Michael Travnicek
- Michael Türk
- Milen Derzhikov
- Moritz Elias Beck
- Nermin Sehic
- Nicolas Stevenson
- Oliver Kronawetter
- Ömer Gültepe
- Otto Maximilian Seyrl
- Pascal Ritter
- Pascal Patrick Groschner
- Patrick Tempelmayr
- Paul Luger
- Philip Höller
- Rafael Beham
- Saif-Aldin Al-Nasari
- Sejad Avdic
- Stefan Tossmann
- Stephan Zimmermann
- Sven Groschner
- Thomas Hörmedinger
- Timon Schmalzer
- Vahid Hamzic
- Victor Samuel Wakolbinger
- Zafer Tarlaci
© 2013-2024 - FC Stahl Linz