GK Westbahn Linz
Homepage: https://vereine.oefb.at/AskoeEsvWestbahnLinz/News/# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So 14.08.2022 17:00 | GK Westbahn Linz | 1:4 (1:2) | SV Oftering | Westbahnplatz Linz | |||
2 | Sa 20.08.2022 17:00 | SV Franckviertel | 2:2 (1:1) | GK Westbahn Linz | Franckviertel Arena, Linz | |||
3 | So 28.08.2022 17:00 | GK Westbahn Linz | 1:5 (1:2) | Neue Heimat Linz | Westbahnplatz Linz | |||
4 | Sa 03.09.2022 16:00 | Askö Donau 1b | 2:3 (1:3) | GK Westbahn Linz | LINZ AG Arena | |||
6 | Sa 17.09.2022 16:00 | SC Kirchberg-Thening | 3:0 (2:0) | GK Westbahn Linz | Sportplatz ASKÖ Kirchberg-Thening | |||
7 | So 25.09.2022 16:00 | GK Westbahn Linz | 2:3 (1:1) | St. Martin/Traun | Westbahnplatz Linz | |||
8 | So 02.10.2022 16:00 | Stahl Linz - Ebelsberg | 1:4 (0:0) | GK Westbahn Linz | Bericht | |||
9 | So 09.10.2022 16:00 | SV Sparkasse Alkoven | 3:1 (2:0) | GK Westbahn Linz | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
10 | Sa 15.10.2022 15:30 | GK Westbahn Linz | 0:3 (0:1) | SV Urfahr | Westbahnplatz Linz | |||
11 | Sa 22.10.2022 15:30 | Babenberg | 2:0 (2:0) | GK Westbahn Linz | Linz (Union Landessportfeld) | |||
12 | Sa 29.10.2022 14:30 | GK Westbahn Linz | 1:0 (1:0) | Edelweiss Linz 1b | Westbahnplatz Linz | |||
13 | So 06.11.2022 14:00 | SV Pasching 16 | 5:3 (4:3) | GK Westbahn Linz | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
14 | So 19.03.2023 15:30 | SV Oftering | 2:0 (1:0) | GK Westbahn Linz | Sportplatz SV Oftering | |||
15 | So 26.03.2023 16:30 | GK Westbahn Linz | 4:1 (1:1) | SV Franckviertel | Westbahnplatz Linz | |||
16 | So 02.04.2023 16:30 | Neue Heimat Linz | 7:3 (2:1) | GK Westbahn Linz | Sportplatz ASKÖ Neue Heimat | |||
17 | Mo 10.04.2023 16:30 | GK Westbahn Linz | 4:3 (1:1) | Askö Donau 1b | Westbahnplatz Linz | |||
19 | Sa 22.04.2023 16:30 | GK Westbahn Linz | 1:3 (0:2) | SC Kirchberg-Thening | Westbahnplatz Linz | |||
20 | So 30.04.2023 16:30 | St. Martin/Traun | 4:1 (1:0) | GK Westbahn Linz | Sportplatz ATSV St. Martin bei Traun | |||
21 | So 07.05.2023 17:00 | GK Westbahn Linz | 0:3 (0:1) | Stahl Linz - Ebelsberg | Bericht | |||
22 | So 14.05.2023 17:00 | GK Westbahn Linz | 1:3 (0:0) | SV Sparkasse Alkoven | Westbahnplatz Linz | |||
23 | So 21.05.2023 17:00 | SV Urfahr | 6:1 (3:0) | GK Westbahn Linz | SV Urfahr-Platz Linz | |||
24 | Mo 29.05.2023 17:00 | GK Westbahn Linz | 2:2 (1:1) | Babenberg | Westbahnplatz Linz | |||
25 | So 04.06.2023 17:00 | Edelweiss Linz 1b | 1:2 (1:1) | GK Westbahn Linz | Sportplatz Union Edelweiß, Linz | |||
26 | So 11.06.2023 17:00 | GK Westbahn Linz | 1:1 (0:1) | SV Pasching 16 | Westbahnplatz Linz |
Meisterschaftsverlauf 2022/2023 (2KM)
Kader
- Abdallah Shahin
- Abdurrahman Akcay
- Ahmad Buchkar
- Ahmad Aindievic Chanizow
- Ahmed Khalid
- Altin Gashi
- Ammar Halilovic
- Andreas Bindreiter
- Andreas Blees
- Anel Salic
- Armando-Stelian Iordache
- Can Acikgöz
- Cem Öncel
- Cem Sarac
- Christoph Mondl
- Cihan Koc
- Daniel Herrmann
- Daniel Scheimzuber
- David Sustyak
- Dominik Birklbauer
- Farid Musah
- Farsad Raufi
- Florin Tudor
- Franco Wambua
- Gergö Szabo
- Hamid Faru
- Hamidollah Fouladi
- Jastin Cadar
- Johann Bannwinkler
- Jürgen Michael Steiner
- Kresimir Zecic
- Krisztian Kottan
- Lukas Riegler
- Manfred Edelmayr
- Manuel Kienbacher
- Marcel Modrey
- Marco Wickhoff
- Mario Kvasina
- Markus Krajinovic
- Mersad Besic
- Miklos Fejes
- Necmettin Erbakan Ünsal
- Nikola Zivojinovic
- Oktay Akgül
- Oliver Plöderl
- Pascal Wagner
- Patrick Edelmayr
- Patrick Gerstel
- Patrik Herrmann
- Perver Öncel
- Peter Tirko
- Raimund Ferlitz
- Rasim Hasic
- Reinald Christian Leitner
- Reinhard Pfann
- Sertdemir Armagan
- Stanko Zarin
- Stefan Bindreiter
- Taha Balojzehi
- Tahir Topal
- Yorro Baldeh
- Zdravko Kalem
- Abdul Samed Kaya
- Raschid Azek
© 2013-2024 - FC Stahl Linz