Steinbach/Schwertberg 1b
Homepage: https://vereine.oefb.at/AskoeSchwertberg/News/# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa 17.08.2024 19:00 | Pierbach/Rechberg | 1:2 (1:0) | Steinbach/Schwertberg 1b | Sportplatz Union Pierbach | |||
2 | Fr 23.08.2024 18:00 | Steinbach/Schwertberg 1b | 1:4 (0:4) | St. Georgen/Langenstein | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
3 | Fr 30.08.2024 17:45 | Steinbach/Schwertberg 1b | 5:0 (4:0) | Perg/Windhaag | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
4 | Fr 06.09.2024 18:30 | Niederneukirchen/St. Florian Juniors | 3:0 (1:0) | Steinbach/Schwertberg 1b | Autohaus Schinagl Sportanlage Niederneukirchen | |||
5 | Di 24.09.2024 19:00 | Steinbach/Schwertberg 1b | 1:1 (1:0) | Pabneukirchen | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
6 | Fr 20.09.2024 16:15 | Naarn 1b | 5:1 (2:1) | Steinbach/Schwertberg 1b | Donauwell-Stadion, Naarn | |||
7 | Sa 28.09.2024 13:45 | Steinbach/Schwertberg 1b | 1:2 (0:2) | Steyregg | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
8 | So 06.10.2024 16:00 | Stahl Linz - Ebelsberg | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | Sportpark Pichling | |||
9 | Sa 12.10.2024 13:45 | Steinbach/Schwertberg 1b | -:- (-:-) | Perg 1b | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
10 | So 20.10.2024 15:30 | Treffling | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | ASKÖ Treffling (EXIT 19 - Stadion) | |||
11 | Fr 25.10.2024 18:00 | Steinbach/Schwertberg 1b | -:- (-:-) | Arbing | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
12 | So 03.11.2024 14:00 | Münzbach | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | Sportanlage Greisinger Münzbach | |||
13 | Sa 09.11.2024 11:45 | Steinbach/Schwertberg 1b | -:- (-:-) | Ernsthofen | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
14 | So 23.03.2025 15:30 | Steinbach/Schwertberg 1b | -:- (-:-) | Pierbach/Rechberg | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
15 | So 30.03.2025 16:30 | St. Georgen/Langenstein | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | St. Georgen/Gusen (Wohnbau2000Aktivpark4222) | |||
16 | So 06.04.2025 16:30 | Perg/Windhaag | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | Sportplatz Askö Perg | |||
17 | So 13.04.2025 16:30 | Steinbach/Schwertberg 1b | -:- (-:-) | Niederneukirchen/St. Florian Juniors | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
18 | Mo 21.04.2025 16:30 | Pabneukirchen | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | Union Sportanlage Pabneukirchen | |||
19 | So 27.04.2025 16:30 | Steinbach/Schwertberg 1b | -:- (-:-) | Naarn 1b | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
20 | So 04.05.2025 17:00 | Steyregg | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | Sportanlage Steyregg | |||
21 | So 11.05.2025 17:00 | Steinbach/Schwertberg 1b | -:- (-:-) | Stahl Linz - Ebelsberg | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
22 | So 18.05.2025 17:00 | Perg 1b | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | WIMTECH-Arena Perg | |||
23 | So 25.05.2025 17:00 | Steinbach/Schwertberg 1b | -:- (-:-) | Treffling | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
24 | So 01.06.2025 17:00 | Arbing | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | Sportplatz Union Arbing | |||
25 | Mo 09.06.2025 17:00 | Steinbach/Schwertberg 1b | -:- (-:-) | Münzbach | Steinbach Stadion Schwertberg | |||
26 | So 15.06.2025 17:00 | Ernsthofen | -:- (-:-) | Steinbach/Schwertberg 1b | Sportplatz SC Ernsthofen |
Meisterschaftsverlauf 2024/2025 (2KNO)
Kader
- Alexander Mair
- Alexander Meir
- Behram Kulaber
- Besar Sabani
- Christian Harringer
- Christoph Holzer
- Christoph Mair
- Christoph Mascherbauer
- David Luftensteiner
- Enes Cavusoglu
- Fabian Mayer
- Felix Schmiedhuber
- Gerald Haider
- Jarno Kaimberger
- Johannes Mayr
- Julian Mader
- Julian Resch
- Leonhard Aberl
- Leonhard Schatz
- Lukas Spindlberger
- Manuel Gschwandtner
- Manuel Maurer
- Mario Maurer
- Meisam Zamane
- Moritz Aberl
- Patrick Hofer
- Paul Kastner
- Philip Weber
- Philipp Geirhofer
- Robert Harringer
- Roberto William Stan
- Selim Sahan
- Tobias Wurm
© 2013-2024 - FC Stahl Linz