Alkoven (Res)
Homepage: https://vereine.fussballoesterreich.at/SvSparkasseAlkoven/News/# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | So 28.08.2022 14:45 | Alkoven (Res) | 0:2 (0:1) | SC Kirchberg-Thening (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
4 | Sa 03.09.2022 13:45 | SV Pasching 16 (Res) | 5:0 (2:0) | Alkoven (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
5 | So 11.09.2022 13:45 | Alkoven (Res) | 1:2 (1:2) | St. Martin/Traun (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
6 | Di 27.09.2022 19:00 | SV Oftering (Res) | 1:3 (0:3) | Alkoven (Res) | Sportplatz SV Oftering | |||
7 | So 25.09.2022 13:45 | Alkoven (Res) | 2:3 (0:2) | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Bericht | |||
8 | Do 03.11.2022 19:00 | SV Franckviertel (Res) | 1:4 (1:2) | Alkoven (Res) | Franckviertel Arena, Linz | |||
9 | So 09.10.2022 13:45 | Alkoven (Res) | 4:2 (2:0) | GK Westbahn Linz (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
10 | So 16.10.2022 13:15 | Neue Heimat Linz (Res) | 5:1 (3:0) | Alkoven (Res) | Sportplatz ASKÖ Neue Heimat | |||
11 | Mi 09.11.2022 19:00 | SV Urfahr (Res) | 3:3 (2:1) | Alkoven (Res) | SV Urfahr-Platz Linz | |||
13 | Di 08.11.2022 19:00 | Babenberg (Res) | 3:0 (0:0) | Alkoven (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
16 | Sa 01.04.2023 14:15 | SC Kirchberg-Thening (Res) | 2:1 (0:1) | Alkoven (Res) | Sportplatz ASKÖ Kirchberg-Thening | |||
17 | Sa 08.04.2023 14:15 | Alkoven (Res) | 1:2 (0:1) | SV Pasching 16 (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
18 | Mi 31.05.2023 18:30 | St. Martin/Traun (Res) | 1:0 (0:0) | Alkoven (Res) | Sportplatz ATSV St. Martin bei Traun | |||
19 | So 23.04.2023 14:15 | Alkoven (Res) | 2:0 (0:0) | SV Oftering (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
20 | So 30.04.2023 14:15 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 3:0 (0:0) | Alkoven (Res) | Bericht | |||
21 | So 07.05.2023 14:45 | Alkoven (Res) | 2:1 (2:0) | SV Franckviertel (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
22 | Sa 13.05.2023 14:45 | GK Westbahn Linz (Res) | 2:2 (1:1) | Alkoven (Res) | Westbahnplatz Linz | |||
23 | So 21.05.2023 14:45 | Alkoven (Res) | 2:0 (1:0) | Neue Heimat Linz (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
24 | Sa 27.05.2023 14:45 | Alkoven (Res) | 1:2 (0:1) | SV Urfahr (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
26 | So 11.06.2023 14:45 | Alkoven (Res) | 3:2 (2:1) | Babenberg (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven |
Meisterschaftsverlauf 2022/2023 (2KM)
Kader
- Alexander Danielczyk
- Anel Mujadzic
- Ardit Morina
- Bernhard Hofer
- Christian Malzner
- Christian Munz
- Christian Schwarz
- Daniel Giggelleitner
- Darian Paul
- Dominik Lugmair
- Dominik Neuwirth
- Eduardo Dos Santos Costa
- Fatih Kuran
- Florian Voglsam
- Hoger Assaf Bzeni
- Julian Kukla
- Jürgen Roitner
- Kamil Kuran
- Lukas Mueller
- Lukas Johannes Ehrengruber
- Mag. Andreas Binder
- Mag. Florian Hauer
- Manfred Gruber
- Manuel Steineder
- Marco Hirsch
- Mario Kaefer
- Markus Schuetz
- Michael Mueller
- Michael Waldhauser
- Pascal Fallenegger
- Petrit Cena
- Rene Aschauer
- Silvester Woegerer
- Sulejman Vuciterna
- Taulant Rexhepi
- Victor Bjelobrk
- Viler Manjic
- Zeid Al-Sarahin
- Zoran Radak
© 2013-2025 - FC Stahl Linz