Askö Donau 1b
Homepage: https://www.donau-linz.at/# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So 20.08.2023 17:00 | Askö Donau 1b | 2:2 (2:2) | Puchenau | LINZ AG Arena | |||
3 | So 03.09.2023 16:00 | Babenberg | 1:3 (0:1) | Askö Donau 1b | Linz (Union Landessportfeld) | |||
4 | Sa 09.09.2023 16:00 | Askö Donau 1b | 3:2 (2:1) | Steyregg | LINZ AG Arena | |||
5 | Sa 16.09.2023 15:15 | St. Magdalena 1b | 2:2 (1:1) | Askö Donau 1b | Sonnleitner Stadion (St. Magdalena) | |||
6 | So 24.09.2023 16:00 | Askö Donau 1b | 4:1 (1:1) | Ebelsberg Linz | LINZ AG Arena | |||
7 | Sa 30.09.2023 18:30 | SK Admira Juniors | 1:1 (0:0) | Askö Donau 1b | SK Admira Linz | |||
8 | So 08.10.2023 13:30 | Askö Donau 1b | 3:1 (0:0) | SV Urfahr | LINZ AG Arena | |||
9 | So 15.10.2023 16:00 | Stahl Linz - Ebelsberg | 4:1 (2:1) | Askö Donau 1b | Bericht | |||
10 | So 22.10.2023 15:30 | Askö Donau 1b | 3:1 (3:1) | SV Franckviertel | LINZ AG Arena | |||
11 | So 29.10.2023 14:30 | St. Martin/Traun | 6:1 (3:1) | Askö Donau 1b | Sportplatz ATSV St. Martin bei Traun | |||
12 | So 10.03.2024 15:00 | Askö Donau 1b | 3:2 (2:2) | TSV Ottensheim | LINZ AG Arena | |||
13 | So 12.11.2023 14:00 | GK Westbahn Linz | 7:1 (4:0) | Askö Donau 1b | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
14 | Sa 16.03.2024 15:30 | Puchenau | 4:1 (1:1) | Askö Donau 1b | Sportplatz Union Puchenau | |||
16 | Mo 01.04.2024 16:30 | Askö Donau 1b | 0:1 (0:0) | Babenberg | LINZ AG Arena | |||
17 | Fr 05.04.2024 19:00 | Steyregg | 6:2 (3:1) | Askö Donau 1b | Sportanlage Steyregg | |||
18 | Fr 12.04.2024 20:30 | Askö Donau 1b | 1:2 (1:0) | St. Magdalena 1b | LINZ AG Arena | |||
19 | So 21.04.2024 16:30 | Ebelsberg Linz | 1:4 (1:0) | Askö Donau 1b | Ebelsberg/Linz | |||
20 | So 28.04.2024 16:30 | Askö Donau 1b | 0:2 (0:1) | SK Admira Juniors | LINZ AG Arena | |||
21 | Sa 04.05.2024 17:00 | SV Urfahr | 3:2 (2:1) | Askö Donau 1b | SV Urfahr-Platz Linz | |||
22 | So 12.05.2024 17:00 | Askö Donau 1b | 4:4 (3:1) | Stahl Linz - Ebelsberg | Bericht | |||
23 | So 19.05.2024 14:00 | SV Franckviertel | 1:4 (0:0) | Askö Donau 1b | Franckviertel Arena, Linz | |||
24 | So 26.05.2024 17:00 | Askö Donau 1b | 1:3 (0:2) | St. Martin/Traun | LINZ AG Arena | |||
25 | Mi 29.05.2024 19:30 | TSV Ottensheim | 2:2 (2:0) | Askö Donau 1b | Stadion Ottensheim | |||
26 | So 09.06.2024 15:30 | Askö Donau 1b | 3:3 (1:2) | GK Westbahn Linz | LINZ AG Arena |
Meisterschaftsverlauf 2023/2024 (2KM)
Kader
- Aaron Makana
- Adnan Midzic
- Ahmad Naqshbandy
- Aleksandar Dragojevic
- Aleksandar Mitrovic
- Alexander Steinkellner
- Alisina Akbarzada
- Amar Beslagic
- Anan Kovacevic
- Andre Leon Ennikl
- Anes Kurabasa
- Arlind Neziri
- Balazs Schmidtka
- Belmin Vejzovic
- Berat Bajrami
- Berdan Yikilmaz
- Blend Mehmeti
- Blendar Trupaj
- Calvin Opoku Gyebi
- Carlo Miletic
- Danijel Lukic
- Danis Miljkovic
- Dominik Peyrl
- Durim Kelmendi
- Edvin Haxhimeri
- Edwin Skrgic
- Eldin Midzic
- Emin Zukan
- Emre Simsek
- Enis Fetai
- Enis Kolakovic
- Fabian Unterrainer
- Florian Ferizi
- Franz Auer
- Haider Al-Ghalibi
- Ismar Midzic
- Izudin Naderevic
- Jan Wintersberger
- Joel Florenz Teodoro
- Jordan Hattinger
- Josip Katusic
- Julian Öllinger
- Kevin Jungreitmeyr
- Kevin Koch
- Kevin Pawlik
- Kushtrim Ukelli
- Lesley Ferguson
- Lindon Sabani
- Luay Al-Ghalibi
- Malvin Opoku Gyebi
- Manuel Auberger Stöbich
- Marko Markanovic
- Markus Piesinger
- Michael Kozarac
- Mohamed Bance
- Moumini Bance
- Nemanja Vidovic
- Nikola Ziric
- Nino Bresnig
- Njegos Simetic
- Papa Kojo Annan Issa
- Petar Marinkovic
- Philipp Eisinger
- Raes Ukelli
- Rinor Xhemaili
- Ryan Pramberger
- Safet Bejic
- Salid Amadu
- Sanel Skrgic
- Sinisa Kosic
- Sion Park
- Sleimhan Naqshbandy
- Stefan Lengauer
- Stefan Maksic
- Temuulen Ganbayar
- Thomas Brunner
- Toni Mestrovic
- Tvrtko Kljajic
- Valdrin Fejzaj
- Wilfred Mbella Koutet
- Yasin Emre Deliktas
- Yll Vllahija
- Zeljko Saric
- Zeqir Hyseni
- Lionel Petrusic
© 2013-2024 - FC Stahl Linz