Puchenau (Res)
Homepage: http://www.union-puchenau.at# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fr 25.08.2023 17:15 | Puchenau (Res) | 1:3 (1:2) | Steyregg (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
4 | Fr 08.09.2023 17:15 | Puchenau (Res) | 4:3 (1:1) | Ebelsberg Linz (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
6 | Sa 23.09.2023 13:45 | Puchenau (Res) | 4:2 (4:1) | SV Urfahr (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
7 | So 01.10.2023 13:45 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 4:2 (2:0) | Puchenau (Res) | Bericht | |||
8 | So 08.10.2023 13:45 | Puchenau (Res) | 2:1 (1:0) | SV Franckviertel (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
9 | So 15.10.2023 13:45 | St. Martin/Traun (Res) | 8:0 (2:0) | Puchenau (Res) | Sportplatz ATSV St. Martin bei Traun | |||
10 | Sa 21.10.2023 13:15 | Puchenau (Res) | 0:2 (0:1) | TSV Ottensheim (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
11 | So 29.10.2023 12:15 | Puchenau (Res) | 2:6 (1:2) | GK Westbahn Linz (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
12 | Mi 08.11.2023 16:45 | Babenberg (Res) | 4:2 (1:0) | Puchenau (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
15 | Fr 22.03.2024 17:15 | Steyregg (Res) | 5:0 (4:0) | Puchenau (Res) | Sportanlage Steyregg | |||
17 | Sa 06.04.2024 14:15 | Ebelsberg Linz (Res) | 5:3 (3:1) | Puchenau (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
19 | Mi 01.05.2024 14:00 | SV Urfahr (Res) | 4:3 (3:0) | Puchenau (Res) | SV Urfahr-Platz Linz | |||
20 | So 28.04.2024 14:15 | Puchenau (Res) | 5:1 (3:1) | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Bericht | |||
21 | So 05.05.2024 14:45 | SV Franckviertel (Res) | 6:1 (1:1) | Puchenau (Res) | Franckviertel Arena, Linz | |||
22 | So 12.05.2024 14:45 | Puchenau (Res) | 3:1 (0:1) | St. Martin/Traun (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
23 | Fr 17.05.2024 17:30 | TSV Ottensheim (Res) | 2:2 (2:1) | Puchenau (Res) | Stadion Ottensheim | |||
24 | So 26.05.2024 14:45 | GK Westbahn Linz (Res) | 4:1 (1:1) | Puchenau (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
25 | Fr 31.05.2024 16:45 | Puchenau (Res) | 0:2 (0:0) | Babenberg (Res) | Sportplatz Union Puchenau |
Meisterschaftsverlauf 2023/2024 (2KM)
Kader
- Ahmad Elkhodary
- Alexander Ebetshuber
- Alexander Fellner
- Alexander Wallas
- Alexander Marcel Plakolm
- Andreas Edinger
- Benedikt Treml
- Benjamin Höllmüller
- Benjamin Schürz
- Christoph Brandstetter
- Christoph Dainhammer
- Christoph Pichlbauer
- Christoph Reiter
- Christoph Wittner
- Christoph Maria Schnauder
- Clemens Habermaier
- Daniel Landskron
- Daniel Mayer
- Dominik Raab
- Dominik Schopper
- Dorian Dunkl
- Enes Basarir
- Filip Klampfer
- Florian Eckmayr
- Florian Leibetseder
- Florian Springholz
- Franz Tremel
- Gregor Lebitsch
- Igor Radicic
- Illian Cornelius Koch
- Ing. Daniel Kern
- Jan Fischer
- Jan Vallee
- Johannes Benedikt Bruckmüller
- Jonas Sebastian Raadler
- Jürgen Brandl
- Klaus Wallas
- Klemens Waser
- Kristof Kleschpis
- Leon Straka
- Leon Wimmer
- Manuel Malzer
- Marco Illibauer
- Markus Arzt
- Markus Feilmayr
- Martin Dlapka
- Martin Yeboah
- Martin Rameder Pöschl
- Matthias Achleitner
- Maximilian Tost
- Michael Eisschiel
- Michael Gruber
- Michael Kellner
- Michael Schürz
- Mohamed Amine Braa
- Moustafa Abdelati
- Niklas Baumgartner
- Niklas Cerveny
- Noa Stefan Christian Pockenauer
- Paul Oberreiter
- Paul Gernot Fölser
- Philip Gruber
- Philip Yeboah
- Philipp Arzt
- Philipp Danninger
- Robert Martin Wohlgemuth
- Sandro Harrer
- Sebastian Glück
- Sebastian Leibetseder
- Shabir Ahmad Majedi
- Shigeru Ito
- Stefan Hetzmannseder
- Stephan Gerhard Eisschiel
- Thomas Schmied
- Valentin Koch
- Vinzent Bernhart
© 2013-2024 - FC Stahl Linz