GK Westbahn Linz (Res)
Homepage: https://vereine.oefb.at/AskoeEsvWestbahnLinz/News/# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So 20.08.2023 14:45 | Steyregg (Res) | 0:0 (0:0) | GK Westbahn Linz (Res) | Sportanlage Steyregg | |||
3 | So 03.09.2023 13:45 | Ebelsberg Linz (Res) | 5:2 (4:1) | GK Westbahn Linz (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
5 | So 17.09.2023 13:45 | SV Urfahr (Res) | 3:12 (2:5) | GK Westbahn Linz (Res) | SV Urfahr-Platz Linz | |||
6 | So 24.09.2023 13:45 | GK Westbahn Linz (Res) | 2:2 (0:0) | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Bericht | |||
7 | So 01.10.2023 13:45 | SV Franckviertel (Res) | 1:1 (1:0) | GK Westbahn Linz (Res) | Franckviertel Arena, Linz | |||
8 | So 08.10.2023 13:45 | GK Westbahn Linz (Res) | 3:1 (1:1) | St. Martin/Traun (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
9 | So 15.10.2023 13:45 | TSV Ottensheim (Res) | 3:5 (1:2) | GK Westbahn Linz (Res) | Stadion Ottensheim | |||
10 | So 22.10.2023 13:15 | GK Westbahn Linz (Res) | 2:2 (0:1) | Babenberg (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
11 | So 29.10.2023 12:15 | Puchenau (Res) | 2:6 (1:2) | GK Westbahn Linz (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
14 | So 17.03.2024 13:15 | GK Westbahn Linz (Res) | 1:2 (1:1) | Steyregg (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
16 | Mo 01.04.2024 14:15 | GK Westbahn Linz (Res) | 3:4 (0:3) | Ebelsberg Linz (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
18 | So 14.04.2024 14:15 | GK Westbahn Linz (Res) | 3:1 (1:0) | SV Urfahr (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
19 | Do 30.05.2024 16:30 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 6:1 (5:1) | GK Westbahn Linz (Res) | Bericht | |||
20 | So 28.04.2024 14:15 | GK Westbahn Linz (Res) | 4:1 (2:0) | SV Franckviertel (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
21 | So 05.05.2024 14:45 | St. Martin/Traun (Res) | 2:4 (0:2) | GK Westbahn Linz (Res) | Sportplatz ATSV St. Martin bei Traun | |||
22 | So 12.05.2024 14:45 | GK Westbahn Linz (Res) | 4:1 (2:0) | TSV Ottensheim (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
23 | Mo 20.05.2024 14:45 | Babenberg (Res) | 1:1 (0:0) | GK Westbahn Linz (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
24 | So 26.05.2024 14:45 | GK Westbahn Linz (Res) | 4:1 (1:1) | Puchenau (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) |
Meisterschaftsverlauf 2023/2024 (2KM)
Kader
- Abdullah Akar
- Abdulvahap Öztürk
- Adrian Raic
- Ahmad Alasadi
- Alasadi Mohammad
- Aldin Hasic
- Alexander Schauer
- Ali Aljanaby
- Almir Besic
- Amin Gharwal
- Anton Farkas
- Bahjat Kokeu
- Bajram Musliu
- Balazs Sarkozy
- Bence Martony
- Bernhard Schmalenberg
- Biran Yarbo
- Bojan Jez
- Chris Swele Libele
- Daniel Reiter
- David Freudenreich
- Ekrem Duran
- Engelbert Feichtinger
- Erhan Dertli
- Evaristus Kwettah Ngute
- Fahad Almahdawi
- Farhad Mujadidi
- George-Samuel Mance
- Haci Ali Tatli
- Halli Simsek
- Hasan Mohammad
- Hasan Pecikoza
- Hasan Al Selman
- Hassan Othman
- Husam Asaf
- Husmir Tatarevic
- Hussain Haidari
- Hussein Taheri
- Irfan Nakic
- Jan Gerhartinger
- Johann Banwinkler
- Karoly Malik
- Lamin Barrow
- Liviu-Florin Campan
- Lukas Hanaberger
- Mahmoud Shaheen
- Markus Furtmüller
- Markus Kallinger
- Markus Modrey
- Mate Müller
- Mathias Aumayer
- Matthias Schwankl
- Mehmet Kör
- Mikail Yiyit
- Milad Sadri
- Mladen Vladuljevic
- Mohamed Almasri
- Mohammed Ammar Najah
- Mohammed Saleh Ahmed Mohammed Al-Dheleai
- Moses Wambua
- Muhammed Enes Karaveli
- Muhammet Yiyit
- Mustafa Kaya
- Nedim Dzafic
- Owiredu Ansong
- Özan Dertli
- Patrick Kreutner
- Patrick Rathmayr
- Patrik Gal
- Peter Gintner
- Rejhan Hajredini
- Rene Thiel
- Resul Duran
- Robert Nerghes
- Robert Todorovic
- Ruben Denis Brinza
- Sandor Sarkozy
- Sebastian Rathmayr
- Serdinc Asci
- Shamsulrehman Khattak
- Stefan Graf
- Steven Marc Richter
- Talal Sino
- Tamas Horvath
- Tserenlhagva Turbat
- Tsering Lhakbel Ngari
- Uludag Berkay
- Umut Akin
- Valdeck Oben Tataw
- Wolfgang Rammer
- Wolfgang Alois Pichler
- Markus Farkas
© 2013-2024 - FC Stahl Linz