Ebelsberg Linz (Res)
Homepage: http://vereine.fussballoesterreich.at/EbelsbergLinz/News/# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So 20.08.2023 14:45 | Ebelsberg Linz (Res) | 9:4 (3:2) | St. Martin/Traun (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
2 | Sa 26.08.2023 14:45 | TSV Ottensheim (Res) | 7:2 (5:2) | Ebelsberg Linz (Res) | Stadion Ottensheim | |||
3 | So 03.09.2023 13:45 | Ebelsberg Linz (Res) | 5:2 (4:1) | GK Westbahn Linz (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
4 | Fr 08.09.2023 17:15 | Puchenau (Res) | 4:3 (1:1) | Ebelsberg Linz (Res) | Sportplatz Union Puchenau | |||
7 | Fr 29.09.2023 17:45 | Steyregg (Res) | 0:0 (0:0) | Ebelsberg Linz (Res) | Sportanlage Steyregg | |||
9 | Sa 14.10.2023 13:45 | Babenberg (Res) | 3:1 (1:0) | Ebelsberg Linz (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
11 | Sa 28.10.2023 13:15 | SV Urfahr (Res) | 3:2 (3:0) | Ebelsberg Linz (Res) | SV Urfahr-Platz Linz | |||
12 | So 05.11.2023 11:45 | Ebelsberg Linz (Res) | 1:3 (1:0) | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Bericht | |||
13 | Sa 11.11.2023 11:45 | SV Franckviertel (Res) | 6:3 (3:1) | Ebelsberg Linz (Res) | Franckviertel Arena, Linz | |||
14 | So 17.03.2024 13:15 | St. Martin/Traun (Res) | 0:4 (0:2) | Ebelsberg Linz (Res) | Sportplatz ATSV St. Martin bei Traun | |||
15 | Sa 23.03.2024 13:15 | Ebelsberg Linz (Res) | 3:1 (0:1) | TSV Ottensheim (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
16 | Mo 01.04.2024 14:15 | GK Westbahn Linz (Res) | 3:4 (0:3) | Ebelsberg Linz (Res) | GK Arena (Westbahn Linz) | |||
17 | Sa 06.04.2024 14:15 | Ebelsberg Linz (Res) | 5:3 (3:1) | Puchenau (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
20 | So 28.04.2024 14:15 | Ebelsberg Linz (Res) | 1:2 (0:2) | Steyregg (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
22 | So 12.05.2024 14:45 | Ebelsberg Linz (Res) | 0:6 (0:2) | Babenberg (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
24 | So 26.05.2024 14:45 | Ebelsberg Linz (Res) | 3:3 (1:2) | SV Urfahr (Res) | Ebelsberg/Linz | |||
25 | So 02.06.2024 14:45 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 4:2 (3:2) | Ebelsberg Linz (Res) | Bericht | |||
26 | So 09.06.2024 15:00 | Ebelsberg Linz (Res) | 0:4 (0:1) | SV Franckviertel (Res) | Ebelsberg/Linz |
Meisterschaftsverlauf 2023/2024 (2KM)
Kader
- Abdelaat Ifkharne
- Ahmed Aref
- Ahmed Djulaga Velic
- Alexander Reiter
- Alkame Alparslan Sahin
- Andrej Pervan
- Andrej Rajkovaca
- Antonio Kovacic
- Bünyamin Durmus
- Christoph Pollak
- Christoph Stadlbauer
- Ciprian Felician Ont
- Dan Adrian Goia
- Daniel Pree
- Daniel Alexander Stockner
- Darko Bozanovic
- Denizkan Kücüklü
- Domagoj Simunovic
- Dominic Polanc
- Dominik Jukanovic
- Dusan Peric
- Eltian Krasniqi
- Elvedin Fetahi
- Emmanuel Acheampong
- Erdem Ün
- Gazmen Haziri
- Gentian Saiti
- Gerald Kruppi
- Gökhan Arslan
- Goran Travar
- Granit Gerguri
- Grzegorz Polanowski
- Hakan Günes
- Hakan Ucar
- Hami Bayrak
- Harald Schachermayr
- Hristijan Stojchovski
- Ibrahim Alparslan Akkoc
- Ilija Stojchovski
- Jakov Bandic
- Jürgen Pölzl
- Kamil Hakbilir
- Klaus Lechner
- Konstantinos Angelakis
- Kristian Madzar
- Levent Özdemir
- Lukas Hintringer
- Mahir Kamber
- Manuel Malowaschitsch
- Mario Gobrial
- Mario Rezo
- Mario Weindl
- Markus Eder
- Martin Stundner
- Matej Katusic
- Mentor Dautaj
- Mesud Gudic
- Michael Danner
- Michael Eckhart
- Michael Kiesenebner
- Milorad Fally
- Mirsad Brkic
- Mohamed Sobhy Elsayed
- Muhamed Medjuseljac
- Muhammed Emin Kalkan
- Murat Aren
- Nico Rudolf Pawlik
- Nnaemeka Daniel Obiora
- Okan Kökcü
- Omar Malaj
- Patrick Binder
- Patrick Karl
- Patrick Schneller
- Patrik Iulian Dranciuc
- Paul Iordache
- Paul Mühlböck
- Raman Hassan
- Ramo Sijak
- Raphael Prinz
- Rene Jäger
- Robert Stamenkovski
- Roman Kirchberger
- Sabahudin Alibegovic
- Sanel Midzic
- Sascha Vidakovic
- Sedat Cena
- Semir Pupo
- Senad Ljubijankic
- Sinisa Coric
- Stefan Sobic
- Toni Grlic
- Vernes Sijak
- Yunus Bugra Demirci
- Yusuf Kücük
- Zebur Hajredini
- Zeljko Marinovic
- Ervin Dizdarevic
- Ibrahim Mansour
- Lukas Weindl
- Nikolai Fohsz
© 2013-2024 - FC Stahl Linz