Babenberg (Res)
Homepage: http://www.union-babenberg.com/# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | So 21.08.2022 14:45 | SV Pasching 16 (Res) | 1:9 (0:5) | Babenberg (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
3 | So 28.08.2022 14:45 | Babenberg (Res) | 4:0 (1:0) | SV Oftering (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
4 | So 04.09.2022 13:45 | Babenberg (Res) | 2:3 (1:2) | SV Franckviertel (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
5 | So 11.09.2022 13:45 | Babenberg (Res) | 1:0 (1:0) | Neue Heimat Linz (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
8 | Sa 01.10.2022 13:45 | SC Kirchberg-Thening (Res) | 3:2 (0:1) | Babenberg (Res) | Sportplatz ASKÖ Kirchberg-Thening | |||
9 | So 09.10.2022 13:45 | Babenberg (Res) | 6:0 (4:0) | St. Martin/Traun (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
10 | So 16.10.2022 13:15 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 3:3 (2:2) | Babenberg (Res) | Bericht | |||
11 | Sa 22.10.2022 13:15 | Babenberg (Res) | 4:0 (2:0) | GK Westbahn Linz (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
12 | Sa 29.10.2022 13:15 | SV Urfahr (Res) | 0:2 (0:0) | Babenberg (Res) | SV Urfahr-Platz Linz | |||
13 | Di 08.11.2022 19:00 | Babenberg (Res) | 3:0 (0:0) | Alkoven (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
15 | So 26.03.2023 14:15 | Babenberg (Res) | 3:0 (3:0) | SV Pasching 16 (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
16 | Di 16.05.2023 18:45 | SV Oftering (Res) | 1:2 (1:0) | Babenberg (Res) | Sportplatz SV Oftering | |||
17 | Mo 10.04.2023 14:15 | SV Franckviertel (Res) | 0:6 (0:3) | Babenberg (Res) | Franckviertel Arena, Linz | |||
18 | Mi 07.06.2023 18:45 | Neue Heimat Linz (Res) | 3:4 (1:3) | Babenberg (Res) | Sportplatz ASKÖ Neue Heimat | |||
21 | Fr 05.05.2023 16:45 | Babenberg (Res) | 2:4 (2:1) | SC Kirchberg-Thening (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
22 | Sa 13.05.2023 14:45 | St. Martin/Traun (Res) | 2:2 (2:1) | Babenberg (Res) | Sportplatz ATSV St. Martin bei Traun | |||
23 | So 21.05.2023 14:45 | Babenberg (Res) | 3:4 (2:2) | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Bericht | |||
24 | Mo 29.05.2023 14:45 | GK Westbahn Linz (Res) | 3:3 (2:1) | Babenberg (Res) | Westbahnplatz Linz | |||
25 | Fr 02.06.2023 17:15 | Babenberg (Res) | -:- (-:-) | SV Urfahr (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
26 | So 11.06.2023 14:45 | Alkoven (Res) | 3:2 (2:1) | Babenberg (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven |
Meisterschaftsverlauf 2022/2023 (2KM)
Kader
- Abdelmomen Elhamedy
- Ahmed Gültepe
- Alexander König
- Almin Mahmutovic
- Alparslan Özkorucu
- Andreas Hörmedinger
- Andreas Schürz
- Andreas Tossmann
- Andreas Wakolbinger
- Bajram Drezgaj
- Benjamin Gerald Durstmüller
- Bernd Weiland
- Christian Wollanek
- Daniel Kainz
- Daniel Kienleitner
- Daniel Schauer
- David Nicolas Exl
- Dejan Preradovic
- DI Dominik Kloimstein
- DI Markus Lüftner
- Dominik Bagaric
- Dominik Hofbauer
- Dominik Pfannhauser
- Elias Jamal Önler
- Emerik Ascic
- Emile Osako
- Emir Brzika
- Emre Demir
- Erwin Sehic
- Fabian Heindl
- Fabian Sylvester Gorofsky
- Fatih Abaci
- Florian Kitzberger , BSc
- Franjo Filipovic
- Georg Rimnac
- Hamzat Kurbanov
- Hasim Dikmen
- Ivica Jovanovic
- Ivica Petrusic
- Jakob Alexander Wall-Strasser
- Jonas Draxler
- Jong-Su Byun
- Josip Mejdandzic
- Karim Ahmed Brandstetter
- Karim Jamal Wambali
- Leon Maurice Rimnac
- Leonardo Sila Tchuda
- Luca Fuchsjäger
- Lucas Joshua Szilyer
- Luis Schörgendorfer
- Lukas Aichmayr
- Lukas Horvat
- Manfred Frühwirth
- Manuel Tonezzer
- Manuel Raffael Niedermayr
- Manuel Sebastian Binder
- Marino Tasovac
- Markus Kempf
- Martin Daill
- Matej Bagaric
- Matteo Mattischek
- Mehmet Özdemir
- Michael Travnicek
- Michael Türk
- Milen Derzhikov
- Moritz Elias Beck
- Nermin Sehic
- Nicolas Stevenson
- Oliver Kronawetter
- Ömer Gültepe
- Otto Maximilian Seyrl
- Pascal Ritter
- Pascal Patrick Groschner
- Patrick Tempelmayr
- Paul Luger
- Philip Höller
- Rafael Beham
- Saif-Aldin Al-Nasari
- Sejad Avdic
- Stefan Tossmann
- Stephan Zimmermann
- Sven Groschner
- Thomas Hörmedinger
- Timon Schmalzer
- Vahid Hamzic
- Victor Samuel Wakolbinger
- Zafer Tarlaci
© 2013-2024 - FC Stahl Linz