SV Pasching 16 (Res)
Homepage: https://vereine.fussballoesterreich.at/SvPasching16/News/# | Datum | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di 16.08.2022 18:00 | SV Urfahr (Res) | 2:0 (1:0) | SV Pasching 16 (Res) | SV Urfahr-Platz Linz | |||
2 | So 21.08.2022 14:45 | SV Pasching 16 (Res) | 1:9 (0:5) | Babenberg (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
4 | Sa 03.09.2022 13:45 | SV Pasching 16 (Res) | 5:0 (2:0) | Alkoven (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
5 | Mi 14.09.2022 19:45 | SV Pasching 16 (Res) | 3:1 (1:1) | SV Oftering (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
6 | So 18.09.2022 13:45 | SV Franckviertel (Res) | 4:0 (2:0) | SV Pasching 16 (Res) | Franckviertel Arena, Linz | |||
7 | So 25.09.2022 13:45 | Neue Heimat Linz (Res) | 3:1 (1:0) | SV Pasching 16 (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
10 | Sa 15.10.2022 13:15 | SC Kirchberg-Thening (Res) | 3:0 (0:0) | SV Pasching 16 (Res) * | Sportplatz ASKÖ Kirchberg-Thening | |||
11 | Sa 22.10.2022 13:15 | SV Pasching 16 (Res) | 2:0 (0:0) | St. Martin/Traun (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
12 | So 30.10.2022 12:15 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 4:0 (2:0) | SV Pasching 16 (Res) | Bericht | |||
13 | So 06.11.2022 11:45 | SV Pasching 16 (Res) | 11:0 (3:0) | GK Westbahn Linz (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
14 | Sa 18.03.2023 13:15 | SV Pasching 16 (Res) | 5:1 (3:1) | SV Urfahr (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
15 | So 26.03.2023 14:15 | Babenberg (Res) | 3:0 (3:0) | SV Pasching 16 (Res) | Linz (Union Landessportfeld) | |||
17 | Sa 08.04.2023 14:15 | Alkoven (Res) | 1:2 (0:1) | SV Pasching 16 (Res) | Sportplatz SV Sparkasse Alkoven | |||
18 | Mi 31.05.2023 19:30 | SV Oftering (Res) | 2:0 (0:0) | SV Pasching 16 (Res) | Sportplatz SV Oftering | |||
19 | Mi 26.04.2023 19:00 | SV Pasching 16 (Res) | 6:2 (3:1) | SV Franckviertel (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
20 | So 30.04.2023 14:15 | SV Pasching 16 (Res) | 3:2 (2:0) | Neue Heimat Linz (Res) | Sportplatz ASKÖ Neue Heimat | |||
23 | So 21.05.2023 14:45 | SV Pasching 16 (Res) | 1:4 (0:0) | SC Kirchberg-Thening (Res) | Sportplatz SV Pasching 16 (Kunstrasen) | |||
24 | Sa 27.05.2023 14:45 | St. Martin/Traun (Res) | 1:0 (1:0) | SV Pasching 16 (Res) | Sportplatz ATSV St. Martin bei Traun | |||
25 | So 04.06.2023 14:45 | SV Pasching 16 (Res) | 2:3 (1:0) | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Bericht | |||
26 | So 11.06.2023 14:45 | GK Westbahn Linz (Res) | 1:1 (1:0) | SV Pasching 16 (Res) | Westbahnplatz Linz |
Meisterschaftsverlauf 2022/2023 (2KM)
Kader
- Ahmed Fahra
- Ahmed Sharef
- Ali Saglik
- Ali Ahmet Gül
- Almedin Jamakovic
- Andreas Gratzl
- Andreas Daniel Bilan
- Armin Hamzic
- Baha Saabieh
- Baris Aslan
- Bilgekaan Alpaslan
- Burak Besinci
- Burak Sanli
- Denis Marjanovic
- Dominik Hemmer
- Dominik Hinterhölzl
- Emrah Karatas
- Fatih Sanli
- Florin Hasani
- Hadis Mehinovic , BSc
- Hans-Jörg Roider
- Humza Abdul
- Ibrahima Bah
- Kevin Geroldinger
- Kevin Siudak
- Klaus Kornfellner
- Leon Auracher
- Lukas Jandl
- Lukas Raser
- Mag. Peter Öfferlbauer
- Manuel Graf
- Mario Weinbauer
- Markus Mittermayr
- Martin Stuetz
- Maximilian Fink
- Michael Filipovic
- Muhammed Coskun
- Nico Aistleitner
- Onur Uzunkaya
- Patrick Pröll
- Patrik Pointner
- Philipp Kranzl
- Philipp Sas
- Renato Propadalo
- Rene Sigl
- Richard Leberbauer
- Roman Freinschlag
- Sebastian Schicklgruber
- Stefan Niedermayr
- Teofil Avram Ilas
- Tobias Luger
- Tobias Plakolb
- Zoran Pavic
- Alper Kurt
© 2013-2024 - FC Stahl Linz