Torschützen

Saison:
Liga:

RangNameVerein Einsätze Gelb Gelb/Rot Rot Tore
1 Movsar Schadalov FC Stahl Linz 6 3 0 0 2
Wahid Ahmadi FC Stahl Linz 4 0 0 0 2
3 Demokrat Prushi FC Stahl Linz 5 0 0 0 1
Fatijan Murturi FC Stahl Linz 6 0 0 0 1
Gökhan Mahsenoglu FC Stahl Linz 6 0 0 0 1
Riste Atanasov FC Stahl Linz 6 2 0 0 1
7 Abdul Samed Kaya ESV Westbahn Linz 3 1 0 0 0
Adin Prlja FC Stahl Linz 4 0 0 0 0
Aykut Kargaci FC Stahl Linz (Res) 1 1 0 0 0
Boban Djukic FC Stahl Linz 4 1 0 0 0
Daniel-Gheorghe Filipoiu FC Stahl Linz (Res) 4 0 0 0 0
Gjorgi Danilov FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Goran Manev FC Stahl Linz 6 1 0 0 0
Hajdar Istrefi FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Ilman Muzrajev SV Franckviertel 2 0 0 0 0
Ivan Pavlovic FC Stahl Linz 4 1 0 0 0
Karim Khamis FC Stahl Linz 2 0 0 0 0
Khaled Ahmed Abdelaty Farag FC Stahl Linz 2 0 0 0 0
Marek Facuna FC Stahl Linz 4 0 0 0 0
Matej Milusic FC Stahl Linz 6 0 0 0 0
Maysam Ghaderi FC Stahl Linz 1 0 0 0 0
Mert Mehmet Acar FC Stahl Linz 3 0 0 0 0
Raschid Azek , BSc ESV Westbahn Linz 6 2 0 0 0
Sandro Dubajic Dionysen/Traun 3 0 0 0 0
Tomas Bukovina FC Stahl Linz 6 2 0 0 0
Tomas Magura FC Stahl Linz 1 1 1 0 0

Spielerauswahl