Das 1b Team besiegt Askö Neue Heimat Reserve mit 2:1 (FC Stahl Obmann-Stv. erzielt aus 40 Meter den Siegestreffer !)
19.04.2014 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
2 : 1(1 : 1) |
|
Stahl Linz - Ebelsberg (Res) |
Neue Heimat Linz (Res) |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Tore |
---|---|---|
T |
Julian Gumpenberger | |
3 |
Endrico Schmoll | |
6 |
Sead Feraget | |
8 |
Sven Ganser | |
9 |
Emre Mahsenoglu | |
13 |
Marijo Lucic | |
15 |
Robert Scheidl | 1 |
16 |
Wolfgang Schwarz | |
17 |
Andreas Batinic | |
18 |
Marin Bandic | 1 |
19 |
Vinko Mandic |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Tore |
---|---|---|
Aleksandar Pajic | ||
Elhat Kurtaj | ||
Mahir Murtic | ||
Nermin Dizdarevic | ||
10 |
Jasmin Krak | |
12 |
Armin Krak |
Nr. | Startelf Neue Heimat Linz (Res) | Tore |
---|---|---|
Marcel Pawlik | 1 |
Spielverlauf
Details
SR: Alois GreindlMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
0 | [Durch den etwas verzögerten Anpfiff wurde vereinbart nur 2 x 40 Minuten zu spielen] | ||
0 | [In diesem Testspiel geht es für beide Mannschaften darum, die spielerische Linie zu finden. Vor allem bei Stahl Linz sollen die Spieler aus der \"zweiten Reihe\" Spielpraxis sammeln und für etliche geht es darum sich für Einsätze in der KM aufzudrängen] | ||
0 | [Da die Askö Neue Heimat am Ostermontag gegen Edelweiß 1b spielt, hätte es für die Reservemannschaft kein Spiel gegeben.] | ||
20 | Armin Krak (Andreas Batinic) [Batinic hat seinen Fitnesstest für die KM erfüllt] | ||
24 |
Jasmin Krak
(Sven Ganser)
[Auch Ganser ist für die KM warm gelaufen ] |
||
25 | [Chancen auf beiden Seiten, aber immer noch eine torlose Partie. Leichte Feldüberlegenheit für Stahl Linz] | ||
32 | Marin Bandic [1:0 Stahl Linz geht in Führung] | ||
37 | Marcel Pawlik [1:1 Ausgleich für Neue Heimat] | ||
40 | [HALBZEIT] | ||
41 | Mahir Murtic (Julian Gumpenberger) [Tormannwechsel zur Pause] | ||
50 | Elhat Kurtaj (Vinko Mandic) | ||
62 | Aleksandar Pajic (Endrico Schmoll) | ||
66 | Nermin Dizdarevic (Wolfgang Schwarz) | ||
67 | Vinko Mandic (Sead Feraget) | ||
74 | Endrico Schmoll (Marin Bandic) | ||
76 | Robert Scheidl [Mit einem 40 Meter Schuss erzielt ausgerechnet der Stahl Obmann Stv. die Führung! Zuvor hat er seine Mannschaft in einer heiklen Situation vor dem Rückstand bewahrt (Rettung auf der Linie)] | ||
80 | [SPIELENDE] |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.