KM endet mit einem 0:3 gegen St. Magdalena 1b
31.10.2023 | Kommentare (0)
            
        Spielbericht
|  | 0 : 3(0 : 2) |  | 
| Stahl Linz - Ebelsberg | St. Magdalena 1b | 
| Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore | 
|---|---|---|
| T | Boban Djukic | |
| 2 | Goran Manev | |
| 4 | Tomas Bukovina (K) | |
| 7 | Demokrat Prushi | |
| 8 | Maysam Ghaderi | |
| 10 | Gökhan Mahsenoglu | |
| 13 | Matej Milusic | |
| 16 | Fatijan Murturi | |
| 17 | Riste Atanasov | |
| 20 | Kagan Yilmaz Hamdi | |
| 27 | Wahid Ahmadi | 
| Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore | 
|---|---|---|
| 11 | Borislav Konjevic | |
| 14 | Robert Nguyen | |
| 21 | Ivan Pavlovic | |
| 22 | Mert Mehmet Acar | |
| 24 | Daniel-Gheorghe Filipoiu | 
| Nr. | Startelf St. Magdalena 1b | Tore | 
|---|---|---|
| T | Marco Aner | |
| 2 | Thomas Winkler | |
| 5 | Lukas Nys (K) | |
| 6 | Stefan Pirngruber | |
| 7 | Amar Music | 1 | 
| 9 | Konstantin Schwab | 1 | 
| 11 | Filippo Zamunaro | |
| 17 | Lukas Wachmann | 1 | 
| 18 | Felix Lipa | |
| 19 | Richard Ruthner | |
| 21 | Sebastian Lehner | 
| Nr. | Ersatzsp. St. Magdalena 1b | Tore | 
|---|---|---|
| 8 | Tom-Finlay Ulrich | |
| 13 | Yusuf Youssef | |
| 14 | Simon Barth | |
| 15 | Felix Nikolaus Benedikt Karollus | |
| 23 | Dund Malsagow | 
Spielverlauf
Details
SR: Alfred Vorderwinkler| Min. | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 17 |  | Lukas Wachmann [zum 0:1] | |
| 19 |  | Borislav Konjevic (Maysam Ghaderi) | |
| 29 |  | Konstantin Schwab [zum 0:2] | |
| 45 |  | Daniel-Gheorghe Filipoiu (Tomas Bukovina) | |
| 65 |  | Robert Nguyen (Riste Atanasov) | |
| 75 |  | Kagan Yilmaz Hamdi [Foul] | |
| 76 |  | Filippo Zamunaro [Unsportl.] | |
| 78 |  | Borislav Konjevic [Foul] | |
| 80 |  | Amar Music [zum 0:3] | |
| 86 |  | Simon Barth (Lukas Wachmann) | |
| 90 |  | Tom-Finlay Ulrich (Richard Ruthner) | |
| 90 |  | Yusuf Youssef (Felix Lipa) | 
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.