KM endet mit einem 1:4 gegen ESV Westbahn Linz
03.10.2022 | Kommentare (0)
            
        Spielbericht
|  | 1 : 4(0 : 0) |  | 
| Stahl Linz - Ebelsberg | GK Westbahn Linz | 
| Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore | 
|---|---|---|
| T | Mustafi Serdal | |
| 2 | Mert Mehmet Acar | |
| 4 | Tomas Bukovina (K) | 1 | 
| 8 | Caglar Akdogan | |
| 9 | Raschid Azek | |
| 10 | Gökhan Mahsenoglu | |
| 13 | Matej Milusic | |
| 16 | Alexandar Stajkovski | |
| 19 | Esmerald Nuhaj | |
| 21 | Ivan Pavlovic | |
| 24 | Aleksandar Dobras | 
| Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore | 
|---|---|---|
| 5 | Aykut Kargaci | |
| 7 | Robert Nguyen | |
| 11 | Emre Karakaya | |
| 18 | Muaz Iljazi | 
| Nr. | Startelf GK Westbahn Linz | Tore | 
|---|---|---|
| 4 | Oktay Akgül | |
| 5 | Razyar Hama-Tofik | |
| 6 | Ahmed Khalid | |
| 7 | Saikou Colley | 1 | 
| 9 | Menil Perviz | 2 | 
| 10 | Kresimir Zecic (K) | |
| 14 | Abdou Savage | |
| 18 | Michele Zamperin | 1 | 
| 19 | Mustafa Kaya | |
| 21 | Besim Tairi | |
| 31 | Zdravko Kalem | 
| Nr. | Ersatzsp. GK Westbahn Linz | Tore | 
|---|---|---|
| T | Hassan Othman | |
| 3 | Mamadou Diallo | |
| 11 | Hakan Türe | |
| 13 | Taha Balojzehi | |
| 17 | Abdul Samed Kaya | |
| 20 | Evaristus Kwettah Ngute | 
Spielverlauf
Details
SR: Rene Felix Kettlgruber| Min. | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 16 |  | Caglar Akdogan [Foul] | |
| 23 |  | Michele Zamperin [Foul] | |
| 55 |  | Michele Zamperin [zum 0:1] | |
| 57 |  | Abdul Samed Kaya (Mustafa Kaya) | |
| 59 |  | Emre Karakaya (Gökhan Mahsenoglu) | |
| 62 |  | Tomas Bukovina [zum 1:1] | |
| 64 |  | Menil Perviz [zum 1:2] | |
| 69 |  | Saikou Colley [zum 1:3] | |
| 76 |  | Kresimir Zecic [Foul] | |
| 79 |  | Hakan Türe (Michele Zamperin) | |
| 83 |  | Aykut Kargaci (Alexandar Stajkovski) | |
| 88 |  | Menil Perviz [zum 1:4] | |
| 88 |  | Taha Balojzehi (Saikou Colley) | |
| 88 |  | Mamadou Diallo (Menil Perviz) | 
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.