Aufbauphase für die neue Saison begann mit einem 3:1 Erfolg bei Askö Perg/SU Windhaag (2. Klasse Nordost)
10.07.2022 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
1 : 3(0 : 1) |
|
Perg/Windhaag |
Stahl Linz - Ebelsberg |
Nr. | Startelf Perg/Windhaag | Tore | ||
---|---|---|---|---|
Spieler nicht bekannt. |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Mustafi Serdal | |
4 |
Tomas Bukovina | |
5 |
Goran Manev | |
8 |
Caglar Akdogan | |
11 |
Alexandru-Gheorghe Ionut | |
12 |
Matej Milusic | |
16 |
Alexandar Stajkovski | 1 |
17 |
Keppa Sowe | |
20 |
Semih Hamdemir | |
21 |
Ivan Pavlovic | |
23 |
Movsar Schadalov |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
6 |
Nemanja Rakic | |
7 |
Feta Halimi | 1 |
9 |
Raschid Azek | |
10 |
Gökhan Mahsenoglu | |
18 |
Aleksandar Dobras | |
19 |
Esmerald Nuhaj | 1 |
Spielverlauf
Details
SR: Denis CausevicMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
4 | [QUERLATTE! Nach Flanke von links lenkt ein Stahl-Spieler den Ball per Kopf an die Querlatte ab.] | ||
7 | [Ein Weitschuss der Perger geht knapp über das Tor] | ||
12 | Alexandar Stajkovski [TOOOR zum 0:1] | ||
12 | [Nach schnellem Einwurf von Ionut von der linken Seite ist die Perger Defensive überrascht und der Ball kommt zu Stajkovski, der seinen Gegenspielern enteilt und alleine aufs Tor zulaufen konnte. Abgebrüht lässt er den Torhüter keine Chance und vollendet in die lange Ecke zur Führung für Stahl. ] | ||
14 | [Guter platzierter Freistoß von Ionut aus 18 Meter! Der Tormann kann jedoch halten. ] | ||
20 | [Wieder ein Weitschuss der Perger. Aber weit über das Tor.] | ||
30 | [Riesenchance für Ionut! Über links kann er nach tollem Zuspiel alleine auf den Torhüter zulaufen. 5 Meter vor seinem Kontrahenten im Gehäuse setzt er zum Schuss an. Leider zu schwach und unplatziert und der Schlussmann kann halten. ] | ||
40 | [QUERLATTE! Nach mustergültiger weiter Flanke von rechts in den Strafraum kommt en Spieler von Perg frei zum Ball. Er kann aber noch leicht bedrängt werden und knall das Leder an die Latte.] | ||
44 | [Ein schneller Angriff der Perger über rechts sorgt für Gefahr. Toller Pass in die Mitte vor den Strafraum und scharfer Schuss, der knapp über das Gehäuse geht. ] | ||
44 | [Wieder ein gefährlicher und gut gespielter Angriff der Heimelf. Den scharfen Schuss kann Serdal mit gutem Reflex entschärfen.] | ||
45 | [H A L B Z E I T] | ||
46 | Gökhan Mahsenoglu (Goran Manev) | ||
46 | Esmerald Nuhaj | ||
46 | Feta Halimi (Semih Hamdemir) | ||
46 | Nemanja Rakic (Matej Milusic) | ||
46 | Raschid Azek (Caglar Akdogan) | ||
46 | Aleksandar Dobras (Alexandru-Gheorghe Ionut) | ||
47 | Feta Halimi [TOOOR zum 0:2] | ||
47 | [Nur 2 Minuten am Feld und Halimi kann per Abstauber für eine 2:0 Führung sorgen. Das es zu dieser Situation kommen konnte ist dem tollen Nachsetzen von Schadalov zu verdanken, der im Sechzehner den Tormann zusetzte der den Ball am Fuß hatte und kurz nach vorne spielen wollte. Der Ball wurde deshalb in die Mitte abgefälscht, wo Halimi per Flachschuss einnetzte.] | ||
49 | [Nach Ecke kommt der Ball zu Halimi, der eine Flanke in den Fünfer schlägt. Diese Flanke geht aber gefährlich aufs lange Eck. Mit leichten Problemen kann der Torhüter aber klären.] | ||
53 | [STANGE! Nach Ecke von rechts kommt Azek volley zum Schuss. Der scharfe Ball donnert aber an die Stange!] | ||
55 | [Mit viel Mühe und letztem Einsatz können Dobras und Bukovina einen Angriff auf das Tor von Serdal Mustafi verhindern. Kapitän Bukovina verletzte sich dabei. Nach kurzer Unterbrechung kann das Spiel aber fortgesetzt werden und der Kapitän steht wieder.] | ||
58 | [ELFERALARM! Das hat sehr nach Foul im Strafraum ausgesehen. Der Unparteiische lässt aber laufen - Glück für Stahl.] | ||
61 | [Torhüter Serdal liegt am Boden. Verletzungsbedingt eine gute Minute Unterbrechung. Er kann aber weitermachen.] | ||
63 | Esmerald Nuhaj [TOOOR zum 0:3] | ||
63 | [Nach mustergütigen Freistoß von Schadalov auf die lange Ecke und Kopfball eines Stahl Spielers ins Zentrum können die Heimischen nur kurz klären. Nuhaj steht goldrichtig und schießt aus kurzer Distanz ein.] | ||
65 | Semih Hamdemir (Alexandar Stajkovski) | ||
69 | Matej Milusic (Tomas Bukovina) | ||
71 | [Nach Eckball kommt ein Perger zum Kopfball. Das Leder geht aber deutlich über die Latte.] | ||
81 | [Mit toller Parade kann Serdal einen satten Schuss entschärfen. Der Ball springt zwar von der Latte wieder ins Feld und ein Perger kann einnetzen. Doch dieser kam aus dem Abseits.] | ||
82 | [ELFERALARM! Schadalov wird im Strafraum gelegt. Doch Anstelle eines Strafstoßes gibt es Gelb für den Gefoulten. Habe wir hier etwas falsch gesehen?] | ||
82 | Movsar Schadalov | ||
83 | Alexandar Stajkovski (Movsar Schadalov) | ||
89 | [TOR zum 1:3] | ||
89 | [Toller Freistoß aus 21 Meter. Von der Torstange springt der Ball nochmals auf der Torlinie auf und zappelt im Netz.] | ||
91 | [Wieder ein sehr guter Freistoß der Perger. Serdal kann aber halten.] | ||
92 |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.