KM gewinnt mit 3:2 gegen SV Oftering
07.09.2020 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
3 : 2(0 : 0) |
|
Stahl Linz - Ebelsberg |
SV Oftering |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Marco Lambauer | |
3 |
Fatih Hamdemir | |
4 |
Tomas Bukovina | |
6 |
Azer Ajkunic | |
7 |
Ibrahim Asani | |
10 |
Gökhan Mahsenoglu | 1 |
11 |
Alexandru-Gheorghe Ionut | |
16 |
Caglar Akdogan | |
19 |
Anel Dudakovic | |
20 |
Semih Hamdemir | |
23 |
Movsar Schadalov | 1 |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
5 |
Ercan Bozdak | |
8 |
Wahid Ahmadi | 1 |
9 |
Alexandar Stajkovski | |
12 |
Melih Kargaci | |
15 |
Robert Scheidl |
Nr. | Startelf SV Oftering | Tore |
---|---|---|
T |
Patrick Hadler | |
2 |
Asmir Beganovic | |
5 |
Martin Hofer | |
7 |
Philipp Pointner | |
8 |
Ivan Kramaric | |
9 |
Pascal Seiler | 1 |
10 |
Christoph Keil | |
12 |
Michael Juergen Steiner | |
15 |
Jürgen Flick | |
17 |
Timo Dutzler | 1 |
20 |
Tobias Pinter |
Nr. | Ersatzsp. SV Oftering | Tore |
---|---|---|
3 |
Stefan Gari | |
6 |
Daniel Schiroky | |
11 |
Maurice Celepci | |
16 |
Philipp Fischer | |
44 |
Oliver Ploederl |
Spielverlauf
Details
SR: Christoph OemerMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
2 | [Chance Stahl! Gute Freistoßsposition (28 Meter). Passabler Schuss - Aber neben das Tor! ] | ||
13 | [Chance Stahl! Anel Dudakovic zieht links durch - Sein Schuss geht aber über das Tor.] | ||
13 | Movsar Schadalov [Foul] | ||
18 | [Wieder tolle Chance für Stahl. Der Schuss jedoch zu schwach und der Tormann kann zupacken.] | ||
27 | [Ajkunic liegt verletzt am Boden. Nach kurzer Behandlung kann er aber weitermachen.] | ||
29 | [Toller Freistoß der Gäste! Der Ball hätte unter der Querlatte eingeschlagen. Aber Marco Lambauer lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte!] | ||
31 | [Chance Stahl! Ionut zieht rechts durch und schießt aus guter Position - leider drüber!] | ||
38 | Alexandru-Gheorghe Ionut [Kritik] | ||
40 | [Chance Oftering! Nach Schuss aus kurzer Distanz packt Lambauer zu. Der Gegner will jedoch den bereits fixiert Ball noch spitzeln und verletzt unseren Schlussmann. Nach kurzem Durchschütteln der Hände kann er aber weitermachen.] | ||
43 | [Chance Stahl! Ein klares Foul an Schadalov wird knapp vor der Strafraumgrenze nicht geahndet! Schadalov kann dennoch den Ball weiterspielen, den sich Dudakovic schnappt - Schuss - Über das Tor! ] | ||
44 | Caglar Akdogan [Unsportlichkeit] | ||
45 | [H A L B Z E I T] | ||
46 | [Chance Stahl! Ionut spielt mustergültig auf Dudakovic in den Strafraum. Sein Abschluss leider über das Gehäuse!] | ||
48 | [Chance Stahl! Schöne Flanke in den Fünfer und Asani schießt aus kurzer Entfernung - der Tormann kann mit tollem Reflex abwehren! Unsere Elf jetzt heftig am Drücker! ] | ||
49 | [Chance Stahl! Asani läuft auf Links seinen Gegenspielern davon und versucht den Abschluss - Leider knapp über die lange Ecke! ] | ||
52 | [Freistoß an der Strafraumgrenze! Freistoß jedoch in den Gegner!] | ||
54 | [ELFMETER für Stahl! Nach toller Flanke kommt Schadalov zur Kopfballmöglichkeit und wird dabei zu heftig attackiert! Klarer Elfer! ] | ||
55 | Movsar Schadalov [TOOOR zum 1:0] | ||
55 | Michael Juergen Steiner [Unsportlichkeit] | ||
60 | Wahid Ahmadi | ||
61 | [Freistoß für Stahl an der Strafraumgrenze! Schadalov donnert den Ball aber weit über das Tor.] | ||
64 | Maurice Celepci (Tobias Pinter) | ||
66 | [AN DIE STANGE!!! Ein toller Freistoß aus 26 Meter von Akdogan geht an den Pfosten! ] | ||
68 | Daniel Schiroky (Christoph Keil) | ||
76 | [Toller Freistoß von Schadalov von links - Der Ball geht mit Wucht vor den Kasten von Tormann Hadler und Mahsenoglu drückt den Ball in die Maschen!] | ||
76 | Gökhan Mahsenoglu [TOOOR zum 2:0] | ||
77 | Philipp Fischer (Martin Hofer) | ||
78 | Ercan Bozdak (Azer Ajkunic) | ||
80 | [Ein Weitschuss wird noch maßgeblich abgefälscht und Lambauer im Tor hat keine Chance zu reagieren!] | ||
80 | Pascal Seiler [TOR zum 2:1] | ||
82 | [Freistoß für die Gäste aus linker Position! Der Freistoß geht aber weit am Tor vorbei.] | ||
84 | Pascal Seiler [Unsportlichkeit] | ||
85 | [Torszene: Akdogan spielt ideal auf links zu Ionut, der den Ball scharf in den Fünfmeterraum spielt. Der Ball geht durch zu Ahmadi, der vor dem langen Pfosten lauerte und zum 3:1 einschießt. ] | ||
85 | Wahid Ahmadi [TOOOR zum 3:1] | ||
86 | Melih Kargaci (Movsar Schadalov) | ||
88 | [Riesenchance für Stahl aus einem Konter! Ionut zieht links durch und passt den Ball zum rechts mitlaufenden Akdogan. Der zieht alleine zum Tor der Gäste, scheitert aber am Schlußmann. Vielleicht auch irritiert, da der Linienrichter die Fahne hob - ABSEITS! Heftige Diskussionen! Schwer zu sagen ohne Videobeweis! ] | ||
89 | [ELFMETER für Oftering! Timo Dutzler richtet sich den Ball am Punkt. Vor der Aktion die zum Strafstoß führte wurde leider ein klares Abseits nicht geahndet!] | ||
90 | [Marco Lambauer kann den Elfmeter parieren. Doch der Schütze reagiert am schnellsten und kann den abgeklatschten Ball im Nachschuss verwerten.] | ||
90 | Timo Dutzler [TOR zum 3:2] | ||
93 | Fatih Hamdemir [Foul] | ||
94 | Tomas Bukovina [Foul] | ||
96 |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.