Reserve nimmt 3 Punkte aus Walding mit.
30.08.2020 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
2 : 4(1 : 2) |
|
Union Walding (Res) |
Stahl Linz - Ebelsberg (Res) |
Nr. | Startelf Union Walding (Res) | Tore |
---|---|---|
T |
Bernhard Boetscher | |
4 |
Tobias Reiter | |
5 |
Fabian Gruenberger | 1 |
7 |
Matthias Stefan Kogseder | |
8 |
Johannes Zauner | |
10 |
Binjamin Hasani | |
11 |
Valentin Koll | |
13 |
Stefan Niederberger | |
14 |
Christoph Barth | 1 |
15 |
Gerald Pfleger | |
18 |
Matthias Kneidinger |
Nr. | Ersatzsp. Union Walding (Res) | Tore |
---|---|---|
6 |
Thomas Woess | |
9 |
Lukas Tausch | |
16 |
Tobias Pirklbauer | |
17 |
Christoph Mitmasser |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Tore |
---|---|---|
T |
Dardan Zeneli | |
2 |
Haki Haliti | |
3 |
Admir Hajdarevic | |
4 |
Goran Manev | |
5 |
Askraf Laeli | |
7 |
Rakhman Usmanov | |
10 |
Adis Draganovic | 3 |
11 |
Esmerald Nuhaj | |
13 |
Matej Milusic | |
14 |
Dino Visca | 1 |
17 |
Melih Kargaci |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Tore |
---|---|---|
12 |
Selehattin Acar | |
18 |
Amel Cehajic | |
19 |
Petar Obradovic | |
20 |
Aykut Kargaci | |
21 |
Serhad Tatar |
Spielverlauf
Details
SR: Andreas HermuellerMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
3 | Adis Draganovic [TOOOR zum 0:1] | ||
3 | [Verwirrung in der Waldinger Hintermannschaft. Mit Kurzpassspiel und ein wenig Ballglück kommt der Ball zu Draganovic und der netzt trocken ein.] | ||
11 | Gerald Pfleger | ||
12 | [Freistoß an der Strafraumgrenze! Nuhaj trifft den Ball jedoch nicht exakt und der Schuss fällt zu schwach aus und geht knapp am Tor vorbei.] | ||
23 | [Riesenchance auf das 2:0! Usmanov über rechts und ein Idealpaß auf Draganovic. Doch der Schuss geht über das Tor. ] | ||
28 | Christoph Barth [TOR zum 1:1] | ||
28 | [Ein schön herausgespielter Treffer! Von links (fast an der Cornerlinie) kommt der Pass in den Fünfer und die Nr.14 drückt zum Ausgleich ein.] | ||
31 | [Tolle Möglichkeit Stahl! Haliti flankt gefühlvoll in den Strafraum und Draganovic verfehlt per Kopf nur knapp.] | ||
34 | [Ein Schuss von Melih Kargaci geht knapp am Tor vorbei.] | ||
36 | Adis Draganovic [TOOOR zum 1:2] | ||
36 | [Herrliche Vorarbeit von Usmanov! Toller Angriff über rechts, einen Abwehrspieler umkurvt und ideal den Ball zu Draganovic gespielt, der aus kurzer Distanz den Ball in die Maschen knallt. ] | ||
45 | [H A L B Z E I T] | ||
46 | Aykut Kargaci (Askraf Laeli) | ||
46 | Lukas Tausch (Valentin Koll) | ||
46 | Thomas Woess (Tobias Reiter) | ||
50 | Selehattin Acar (Haki Haliti) | ||
53 | [Schöne Hereingabe von links. Melih Kargaci kommt zum Schuss, aber der Tormann kann den Ball entschärfen. ] | ||
57 | Dino Visca [TOOOR zum 1:3] | ||
57 | Matthias Kneidinger | ||
57 | [Foul an Draganovic an der Strafraumgrenze! Der Freistoß von Aykut Kargaci wird jedoch geblockt.] | ||
57 | [Die Vorentscheidung! Nach toller Vorarbeit von Draganovic der rechts durchläuft und ideal in den 5er zu Visca ablegt] | ||
62 | Rakhman Usmanov | ||
64 | Tobias Pirklbauer (Christoph Barth) | ||
67 | Christoph Mitmasser (Stefan Niederberger) | ||
70 | Serhad Tatar (Rakhman Usmanov) | ||
75 | Amel Cehajic | ||
76 | Adis Draganovic [TOOOR zum 1:4] | ||
80 | Petar Obradovic (Esmerald Nuhaj) | ||
92 | Fabian Gruenberger [TOR zum 2:4] | ||
93 |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.