Reserve gewinnt mit 5:1 gegen SV Lichtenberg
17.08.2020 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
1 : 5(0 : 1) |
|
SV Lichtenberg (Res) |
Stahl Linz - Ebelsberg (Res) |
Nr. | Startelf SV Lichtenberg (Res) | Tore |
---|---|---|
T |
Paul Schöffl | |
2 |
Markus Mautner | |
3 |
Richard Speletz | |
4 |
Thomas Trostmann | |
6 |
Piotr Ksen | |
7 |
Felix Michael Moser | |
8 |
David Koblmüller | |
10 |
Markus Speletz | |
15 |
Michael Robert Eichstetter | |
17 |
Florian Pawelka | |
18 |
Raphael Brunnthaler |
Nr. | Ersatzsp. SV Lichtenberg (Res) | Tore |
---|---|---|
9 |
Michael Schatzl | |
11 |
Philipp Jagersberger | |
12 |
Andreas Rudlstorfer | |
13 |
Ahmad Abbas |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Tore |
---|---|---|
T |
Dardan Zeneli | |
3 |
Admir Hajdarevic | |
4 |
Goran Manev | |
5 |
Aykut Kargaci | |
6 |
Alexandar Stajkovski | 1 |
8 |
Achmed Matajew | |
10 |
Adis Draganovic | 2 |
11 |
Esmerald Nuhaj | 1 |
12 |
Selehattin Acar | |
14 |
Dino Visca | |
15 |
Soner Acar |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | Tore |
---|---|---|
7 |
Serhad Tatar | |
9 |
Arbenit Salijaj | |
18 |
Faton Pllana | |
20 |
Christian Lesjak |
Spielverlauf
Details
SR: Roland DurstbergerMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
15 | [Erste wirkliche Torszene im Spiel! Esmerald Nuhaj sprintet sich in den Strafraum durch. Sein Schuss geht aber knapp am Tor vorbei.] | ||
15 | [Konter der Hausherren. Tolle Möglichkeit, aber vor der Torlinie kann die Defensive der Gäste mit vereinten Kräften klären.] | ||
18 | [Lichtenberg zu zögerlich im gegnerischen 16er. Eigentlich eine gute Möglichkeit aber keiner wagt einen Schuss und so kann die Stahl-Abwehr klären.] | ||
21 | Esmerald Nuhaj [TOOOR zum 0:1] | ||
21 | [Schöne Kombination über rechts geht Draganovic durch und passt zum links freilaufenden Nuhaj. Der schießt trocken zur Fürhung ein.] | ||
24 | [!! Adis Draganovic hat nur noch den Tormann vor sich. Doch er wartet mit dem Schuss zu lange und der Tormann kann sich vor seine Füsse werfen.] | ||
30 | [Foul an Adis Draganovic an der Strafraumgrenze. ] | ||
30 | [Achmed Matajew tritt den Freistoß. Der Ball hätte in die Kreuzecke gepasst, doch der Tormann mit tollem Reflex! ] | ||
32 | [Nein! Tolle Möglichkeit auf das 2:0! Nuhaj pass ideal zu Draganovic. Der schießt aber aus kurzer Distanz am Tor vorbei.] | ||
39 | [Toller Schuss von Stajkovski aus dem Hinterhalt! Der Tormann wieder mit tollem Reflex, boxt den Ball zur Ecke. Der hätte genau in die Ecke gepasst!] | ||
44 | [Nach Freistoß von rechts köpfelt Aykut Kargaci aus der linken 16er Position den Ball an die Stange.] | ||
45 | [H A L B Z E I T] | ||
46 | Michael Schatzl (Raphael Brunnthaler) | ||
46 | Philipp Jagersberger (Felix Michael Moser) | ||
60 | Arbenit Salijaj (Soner Acar) | ||
61 | Serhad Tatar (Aykut Kargaci) | ||
63 | Alexandar Stajkovski [TOOOR zum 0:2] | ||
65 | Adis Draganovic [TOOOR zum 0:3] | ||
65 | Ahmad Abbas (David Koblmüller) | ||
67 | Michael Schatzl [TOR zum 1:3] | ||
77 | Achmed Matajew | ||
78 | Andreas Rudlstorfer (Richard Speletz) | ||
80 | Adis Draganovic [TOOOR zum 1:4 ] | ||
83 | [TOOR (Eigentor Thomas Trostmann) zum 1:5] | ||
92 |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.