3:2 Sieg bei SC Kronstorf im letzten Vorbereitungsspiel
09.08.2020 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
2 : 3(0 : 3) |
|
SC Kronstorf |
Stahl Linz - Ebelsberg |
Nr. | Startelf SC Kronstorf | Tore | ||
---|---|---|---|---|
Spieler nicht bekannt. |
Nr. | Startelf Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
T |
Marco Lambauer | |
2 |
Haki Haliti | |
4 |
Tomas Bukovina | |
5 |
Ufuk Yilmaz | |
6 |
Azer Ajkunic | |
8 |
Caglar Akdogan | |
10 |
Gökhan Mahsenoglu | |
11 |
Alexandru-Gheorghe Ionut | 3 |
20 |
Semih Hamdemir | |
21 |
Wahid Ahmadi | |
23 |
Movsar Schadalov |
Nr. | Ersatzsp. Stahl Linz - Ebelsberg | Tore |
---|---|---|
15 |
Melih Kargaci |
Spielverlauf
Details
SR: Reinhold HotzlMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
2 | [Riesenmöglichkeit für die Gastgeber. Ein schneller Konter bringt die Stahl-Abwehr in Verlegenheit, doch der Angreifer nutzt seine Chance nicht und Marco Lambauer kann im 1 gegen 1 klären.] | ||
19 |
[Trinkpause ] |
||
22 | Alexandru-Gheorghe Ionut [TOOOR zum 0:1] | ||
22 | [Der Defensive von Kronsdorf gelingt es nicht den in den Strafraum eindringenden Ionut zu stoppen. Zwar mit etwas Ballglück aber Effektiv lässt er seine Gegenspieler Alt aussehen und schießt trocken zur Führung des FC Stahl Linz ein.] | ||
38 | Alexandru-Gheorghe Ionut [TOOOR zum 0:2] | ||
38 | [ELFMETER für Stahl Linz! Wahid Ahmadi geht links durch und wird im Strafraum gefoult.] | ||
42 | Alexandru-Gheorghe Ionut [TOOOR zum 0:3] | ||
47 |
[H A L B Z E I T ] |
||
51 | [Freistoß für Kronsdorf aus aussichtsreicher Position. Toller scharfer Schuss, aber Marco Lambauer kann mit Reflex zur Ecke klären.] | ||
53 | [NEIN! Fast das 0:4. Nach toller Angriffskombination donnert Movsar Schadalov den Ball knapp über die Latte!] | ||
56 | [Freistoß Kronsdorf! Der Schuss zielt jedoch neben das Tor.] | ||
63 | [TOR zum 1:3] | ||
64 | [Trinkpause] | ||
68 | [Riesenchance auf das 1:4 für Ionut! Nachdem er mustergültig auf links freigespielt wurde und sein Gegenspieler wegrutscht, steht er alleine vor dem Strafraum. Doch anstelle noch in den Strafraum zu laufen probiert er einen Schuss - Der geht am Tor vorbei.] | ||
74 | [TOR zum 2:3] | ||
74 | [Der extrem scharfe Flachschuss rutscht Marco Lambauer durch die Handschuhe. Zudem war unseren Schlussmann die Sicht auf den Ball verstellt. ] | ||
78 | [Tolle Reaktion von Marco Lambauer. Wieder ein scharfer Flachschuss! Doch dieses mal kann er im Fallen zur Ecke klären.] | ||
81 | [Sehr gute Aktion der Kronsdorfer. Nach tollem Zuspiel auf den Fünfer wird der Ball jedoch über die Latte gedroschen.] | ||
83 | [Chance für Stahl! Wahid Ahmadi wird rechts schön freigespielt und der versucht einen Schuss aus sehr schwierigem Winkel. Der Ball geht an der Torlinie entlang über die Outlinie.] | ||
90 | [Ein Freistoß des SC Kronsdorf geht knapp über das Tor] | ||
91 | [Herrliche Angriffskombination des FC Stahl! Melih Kargaci wird zuletzt links im Sechszehner angespielt. Der schießt jedoch den Ball über das Tor. ] |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.