U15 mit 31:2 Toren zum überlegenen Turniersieg in St.Valentin
29.01.2018 | Kommentare (0)
Einen beeindruckenden Turniersieg feierte unsere U15 beim 3.ASK
Junior Bulls Bandenzauber des ASK St.Valentin. Alle 6 Spiele wurden
klar gewonnen und unter den 31 erzielten Toren waren etliche
Treffer der Marke "Exczellent" dabei.
Leonit
Zekaj konnte dabei 19 mal den gegnerischen Torhüter
bezwingen.
Die Spiele:
ASK St.Valentin rot | : | FC STAHL LINZ | 0 : 7 | Zekaj 4, Gashi 2, Babic |
SC St.Valentin | : | SC Ernsthofen | 4 : 1 | |
St.Pantaleon | : | ASK St.Valentin weiss | 3 : 0 | |
SV Kammer / SV Weyregg | : | ASK St.Valentin rot | 2 : 1 | |
FC STAHL LINZ | : | SC Ernsthofen | 7 : 0 | Zekaj 6, Babic |
SC St.Valentin | : | St.Pantaleon | 1 : 2 | |
ASK St.Valentin rot | : | ASK St.Valentin weiss | 2 : 3 | |
SC Ernsthofen | : | SV Kammer / SV Weyregg | 1 : 6 | |
FC STAHL LINZ | : | SC St.Valentin | 2 : 0 | Babic, Berisha |
St.Pantaleon | : | ASK St.Valentin rot | 2 : 0 | |
SV Kammer / SV Weyregg | : | SC St.Valentin | 3 : 2 | |
ASK St.Valentin weiss | : | FC STAHL LINZ | 2 : 7 | Zekaj 4, Berisha 2, Rathje |
ASK St.Valentin rot | : | SC Ernsthofen | 3 : 2 | |
ASK St.Valentin weiss | : | SV Kammer / SV Weyregg | 2 : 3 | |
FC STAHL LINZ | : | St.Pantaleon | 3 : 0 | Zekaj, Gashi, Berisha |
SC St.Valentin | : | ASK St.Valentin rot | 2 : 1 | |
SC Ernsthofen | : | ASK St.Valentin weiss | 1 : 5 | |
St.Pantaleon | : | SV Kammer / SV Weyregg | 4 : 2 | |
ASK St.Valentin weiss | : | SC St.Valentin | 4 : 1 | |
SV Kammer / SV Weyregg | : | FC STAHL LINZ | 0 : 5 | Zekaj 4, Babic |
SC Ernsthofen | : | St.Pantaleon | 0 : 6 |
1. | FC STAHL LINZ | 6-0-0 | 31:02 | +29 | 18 | Pkt. |
2. | SC St.Pantaleon | 5-0-1 | 17:06 | +11 | 15 | Pkt. |
3. | SV Kammer / SV Weyregg | 4-0-2 | 16:15 | +01 | 12 | Pkt. |
4. | ASK Case IH Steyr St.Valentin weiss | 3-0-3 | 16:17 | - 01 | 9 | Pkt. |
5. | SC St.Valentin | 2-0-4 | 10:13 | - 03 | 6 | Pkt. |
6. | ASK Case IH Steyr St.Valentin rot | 1-0-5 | 07:18 | - 11 | 3 | Pkt. |
7. | SC Ernsthofen | 0-0-6 | 05:31 | - 26 | 0 | Pkt. |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.