Im letzten Herbstspiel der DSG-Liga kanterte unsere Mannschaft die SPG Linz / Urfahr mit 13:1
26.10.2013 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
13 : 1(6 : 0) |
|
SK VÖEST LINZ |
SPG Linz/Urfahr |
Nr. | Startelf SK VÖEST LINZ | Tore |
---|---|---|
3 |
Julian Gumpenberger | |
5 |
Ayhan Topuz | |
6 |
Azer Ajkunic | |
10 |
Muamer Göktas | 3 |
11 |
Husein Hodzic | 2 |
14 |
Lukas Mahringer | |
15 |
Ivan Peric | 4 |
17 |
Ivan Coric | |
18 |
Marin Bandic | |
21 |
Patrik Pilic | 1 |
25 |
David Geisshüttner |
Nr. | Ersatzsp. SK VÖEST LINZ | Tore |
---|---|---|
7 |
Alexandar Stajkovski | 1 |
9 |
Misko Franjic | 1 |
19 |
Emre Mahsenoglu | |
20 |
Manuel Auberger | 1 |
22 |
Gökhan Mahsenoglu |
Nr. | Startelf SPG Linz/Urfahr | Tore |
---|---|---|
T |
Mathias Beham | |
2 |
Kevin Schlüsselberger | |
3 |
Vahadin Mujanovic | |
4 |
Marco Rajcic | |
5 |
Werner Holzinger | |
6 |
Vjekoslav Tomasic | |
7 |
Thomas Häuserer | |
8 |
Mathias Fürst | |
10 |
Markus Schütz | |
14 |
Ralph Waldhör | |
15 |
Alexander Schütz | 1 |
Nr. | Ersatzsp. SPG Linz/Urfahr | Tore |
---|---|---|
9 |
Manuel Steineder | |
12 |
Martin Tüchler | |
13 |
Jürgen Prinstinger | |
16 |
Christian Spatzierer |
Spielverlauf
Details
SR: Gabriel PlusteaMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
2 | Ivan Peric [zum 1:0] | ||
3 | Husein Hodzic [zum 2:0] | ||
5 | [Riesenchance durch Hodzic nach schöner Flanke von Topuz! Torhüter Beham kann in Bedrängnis klären.] | ||
7 | Ivan Peric [zum 3:0 nach schönem Zuspiel durch Topuz] | ||
10 | Vahadin Mujanovic [Kritik] | ||
14 | Muamer Göktas [zum 4:0] | ||
19 | Ivan Peric [zum 5:0 (per Kopf)] | ||
20 | [Erster gefährlicher Angriff der Gäste. Pilic kann aber die Gefahr bereinigen] | ||
22 | Julian Gumpenberger [Handspiel] | ||
26 | [Toller Schuss von Peric. Der Ball geht knapp an der rechten Kreuzecke vorbei] | ||
31 | Martin Tüchler (Mathias Beham) [Verletzungsbedingter Wechsel. Kevin Schlüsselberger muss für Mathias Beham ins Tor. Eingewechselt wurde Martin Tüchler] | ||
42 | Ivan Peric [zum 6:0] | ||
43 | [Hodzic mit der nächsten Hundertprozentigen. Schlüsselberger im Tor der Gäste kann klären] | ||
45 | [HALBZEIT] | ||
46 | Alexandar Stajkovski (Lukas Mahringer) | ||
46 | Misko Franjic (Ivan Peric) | ||
46 | Gökhan Mahsenoglu (Ayhan Topuz) | ||
47 | [Ein Schuss von Gökhan Mahsenoglu verfehlt nur um Zentimeter das Tor] | ||
50 | Misko Franjic [Nur 5 Minuten am Feld und gleich der Torjubel zum 7:0] | ||
54 | Muamer Göktas [zum 8:0] | ||
56 | Alexandar Stajkovski [und schon trifft der nächste Wechselspieler. Neuer Spielstand 9:0] | ||
60 | Marco Rajcic [Foul] | ||
61 | [ELFMETER für SKV. Gökhan Mahsenoglu wurde im Strafraum zu Fall gebracht. ] | ||
61 | Patrik Pilic [Torhüter Patrik Pilic wurde als Schütze auserwählt. Nachdem sein zu zentral getretener Penalty vom Tormann abgewehrt wurde, kann er aber per Nachschuss auf 10:0 erhöhen!] | ||
62 | Manuel Auberger (Ivan Coric) | ||
62 | Christian Spatzierer (Markus Schütz) | ||
66 | Manuel Auberger [11:0 durch den nächsten Wechselspieler. Nach schönem Zuspiel von Gökhan Mahsenoglu (zur Pause eingewechselt) trifft Auberger aus 5 Meter in die Maschen] | ||
68 | [Pech für SPG Linz/Urfahr. Der Ball klatscht von der Stange ab.] | ||
69 | [Husein Hodzic vergibt eine tolle Möglichkeit] | ||
70 | Emre Mahsenoglu (Ayhan Topuz) | ||
71 | [Ein Bombenschuss von Marco Rajcic (SPG) geht knapp über die Latte. Wird das Heute noch was mit dem Ehrentreffer?] | ||
72 | Emre Mahsenoglu [Foul] | ||
80 | Muamer Göktas [Das Dutzend ist voll. Es steht 12:0] | ||
86 | Alexander Schütz [Es ist Vollbracht. Ehrentreffer für SPG Linz/Urfahr] | ||
89 | Husein Hodzic [13:1 nach Zuspiel von Gökhan Mahsenoglu. SEIKO hatte in diesem Spiel Chancen auf mindestens 6 Tore und ist sichtlich erleichtert zumindest noch ein zweites erzielt zu haben.] | ||
91 | [ENDSTAND 13:1] |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.