3:2 Sieg dank Elferkiller Pilic
19.10.2013 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
2 : 3(0 : 1) |
|
DSG Urfahr |
SK VÖEST LINZ |
Nr. | Startelf DSG Urfahr | Tore |
---|---|---|
T |
Herwig Prinz | |
4 |
Thomas Keplinger | 1 |
5 |
Markus Szöky | |
6 |
Matthäus Gschwendtner | |
7 |
Christoph Ebner | |
8 |
Florian Kunze | |
9 |
Martin Leonhartsberger | |
10 |
Michael Storch | |
12 |
Jörg Rumer | 1 |
13 |
Daniel Pabel | |
15 |
Vladimir Djukic |
Nr. | Startelf SK VÖEST LINZ | Tore |
---|---|---|
4 |
Klaus Sallinger | |
5 |
Ayhan Topuz | |
8 |
Azer Ajkunic | 1 |
10 |
Muamer Göktas | 1 |
11 |
Husein Hodzic | 1 |
12 |
Lukas Mahringer | |
13 |
Marijo Lucic | |
18 |
Marin Bandic | |
21 |
Patrik Pilic | |
23 |
Vinko Mandic | |
25 |
David Geisshüttner |
Nr. | Ersatzsp. SK VÖEST LINZ | Tore |
---|---|---|
3 |
Julian Gumpenberger | |
7 |
Misko Franjic | |
17 |
Alexandar Stajkovski | |
20 |
Robert Scheidl | |
22 |
Elhat Kurtaj |
Spielverlauf
Details
SR: Friedrich BrunmayrMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
1 | Husein Hodzic [1:0 per Kopf nach Flanke von Rechts durch Mandic] | ||
10 | [Ein Schuss von Göktas verfehlt knapp das Tor] | ||
17 | [Chance DSG Urfahr - Der Abschluss geht knapp über die Latte] | ||
30 | [Tolle Möglichkeit durch Geißhüttner. Sein Schuss geht knapp übers Tor.] | ||
37 | Husein Hodzic [Hodzic trifft aus rechter Position nur die Latte] | ||
41 | Marijo Lucic [Foul] | ||
43 | [Stangenschuss des DSG Urfahr] | ||
45 | [HALBZEIT] | ||
46 | Alexandar Stajkovski (Lukas Mahringer) | ||
46 | Misko Franjic (Husein Hodzic) [Hodzic verletzt] | ||
46 | Julian Gumpenberger (Ayhan Topuz) | ||
51 | Muamer Göktas [2:0 nach Zuspiel im Mittelfeld von Franjic] | ||
52 | [Michael Storch muss am Spielfeldrand behandelt werden. Kann aber nach wenigen Minuten wieder spielen.] | ||
57 | Jörg Rumer [zum 2:1] | ||
60 | Vinko Mandic [Foul] | ||
65 | [Göktas wird an der Strafraumgrenze schwer gefoult. Eine fällige Karte bleibt aber aus. Der anschließende Freistoß wurde geblockt.] | ||
71 | Azer Ajkunic [zum 3:1] | ||
76 | Thomas Keplinger [zum 3:2] | ||
77 | Marin Bandic [Foul] | ||
80 | Thomas Keplinger [Foul] | ||
88 | Jörg Rumer [Mit einem Wahnsinnsreflex kann Patrik Pilic den scharf und hoch geschossenen Elfer parieren] | ||
89 | Patrik Pilic [Unsportlichkeit] | ||
89 | Marijo Lucic [Wegen zu provokantem Jubel nach dem gehaltenen Elfer] | ||
90 | [Schiedsrichter Brunmayr beendet die Partie] |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.