Bei SV Alkoven gab es "Eine auf die Mütze"
26.07.2014 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
10 : 2(3 : 0) |
|
SV Sparkasse Alkoven |
FC Stahl Linz |
Nr. | Startelf SV Sparkasse Alkoven | Tore | ||
---|---|---|---|---|
Spieler nicht bekannt. |
Nr. | Startelf FC Stahl Linz | Tore |
---|---|---|
T |
Mahir Murtic | |
2 |
Toni Brnada | |
4 |
Marin Bandic | |
5 |
Alexandar Stajkovski | |
9 |
Asim Galesic | |
10 |
Muamer Göktas | |
11 |
Husein Hodzic | 1 |
13 |
Vinko Mandic | 1 |
14 |
Patrick Ljuboja | |
15 |
Damir Mujagic | |
16 |
Haki Haliti |
Nr. | Ersatzsp. FC Stahl Linz | Tore |
---|---|---|
3 |
Elhat Kurtaj | |
6 |
Daniel Krugluger | |
7 |
Emre Mahsenoglu | |
8 |
Sanadin Alesevic | |
12 |
Rene Agbor Tchounke |
Spielverlauf
Details
SR: Kurt FranzmeyerMin. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
4 | [Erste gefährliche Aktion über Links. Zwei mal konnten aber Schüsse geblockt werden.] | ||
11 | [Erste tolle Möglichkeit der Gäste. Nach Flanke von Mandic aus linker Position kommt der Ball zu Hodzic der lässt nach hinten abprallen, wo Mujagic zum Schuss antritt. Der Ball landet aber .einige Meter über dem Tor.] | ||
12 | [Schuß - Über das Tor] | ||
18 | [Das hätte die Führung für FC Stahl Linz sein müssen ! Hodzic tanzt sich durch die gegnerische Abwehr und sucht nach der optimalen Einschussmöglichkeit. Beim Abschluss kann aber in Bedrängnis gerettet werden und der Ball kommt zum Freistehenden Galesic. Dessen Schuss geht aber weit am Tor vorbei.] | ||
19 | [1:0 Nach Freistoß an der Strafraumgrenze] | ||
20 | [Wieder tolle Möglichkeit ! Hodzic kann den Tormann nicht bezwingen. Der Ball kommt abermals zu ihm - Der zweite Schuss geht aber in die Wolken.] | ||
24 | [Die Gäste drängen auf den Ausgleich. Im Strafraum ist aber immer wieder Endstation. ] | ||
25 | [2:0 Nach sehenswerten Vorstoß auf der linken Seite und Schuss in die lange Ecke.] | ||
27 | [Gefälliges Spiel von Stahl Linz. Aber viel zu Häufig geht der Ball durch schlampiges Zuspiel verloren.] | ||
28 | [zum 3:0] | ||
29 | Elhat Kurtaj (Damir Mujagic) | ||
34 | Emre Mahsenoglu (Haki Haliti) | ||
39 | [Schuß aus 18 Meter von Bandic. Tormann hält.] | ||
45 | [HALBZEIT] | ||
45 | [Riesenchance für Stahl ! Nach Flanke von rechts kommt es zum Torschuss. Der Torhüter kann aber abwehren. Der anschließende Eckball ging aber an \"Freund und Feind\" vorbei.] | ||
46 | Daniel Krugluger (Muamer Göktas) | ||
48 | Vinko Mandic [zum 3:1 Vom Fünfer kann der Tormann bezwungen werden.] | ||
49 | Emre Mahsenoglu [nach Foul] | ||
52 | Sanadin Alesevic (Marin Bandic) | ||
53 | [zum 4:1] | ||
53 | Rene Agbor Tchounke (Asim Galesic) | ||
60 | [Möglichkeit durch Hodzic. Der Schuß geht aber am linken Pfosten vorbei.] | ||
70 | Husein Hodzic [zum 4:2 nach Zuspiel von Alesevic] | ||
71 | [Die Gäste bekommen wieder Oberwasser. Aber immer wieder dumme Abspielfehler.] | ||
73 | [zum 5:2] | ||
74 | [Schöner Angriff der Linzer. Hodzic über rechts und Pass in den Strafraum. Die Abwehr von Alkoven kann aber klären und ein Konter wird eingeleitet.] | ||
75 | [zum 6:2] | ||
76 | Muamer Göktas (Sanadin Alesevic) | ||
76 | Marin Bandic (Alexandar Stajkovski) | ||
83 | [Es will bei Stahl mit dem Tore scheißen nicht klappen. Wieder geht der Ball links am Tor vorbei.] | ||
83 | [FC Stahl jetzt stehend KO. Alkoven hat in der Schlußphase leichtes Spiel.] | ||
84 | [zum 7:2] | ||
85 | [zum 8:2] | ||
88 | [zum 9:2] | ||
89 | [zum 10:2] | ||
90 |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.