9:1 Sieg gegen DSG Union FC Auberg
14.06.2014 | Kommentare (0)
Spielbericht
|
9 : 1(3 : 1) |
|
SK VÖEST LINZ |
DSG U. FC Auberg |
Nr. | Startelf SK VÖEST LINZ | Tore |
---|---|---|
5 |
Patrick Ljuboja | |
7 |
Rene Agbor Tchounke | |
8 |
Azer Ajkunic | |
10 |
Muamer Göktas | |
11 |
Husein Hodzic | 2 |
12 |
Sedin Hafizovic | 1 |
14 |
Dino Zeric | 3 |
15 |
Sanadin Alesevic | |
18 |
Marin Bandic | |
19 |
Andreas Batinic | 1 |
21 |
Patrik Pilic |
Nr. | Ersatzsp. SK VÖEST LINZ | Tore |
---|---|---|
6 |
Ayhan Topuz | 1 |
9 |
Robyn Hartmann | |
16 |
Robert Scheidl | |
20 |
Admir Hajdarevic | |
25 |
Elvedin Kusur | 1 |
Nr. | Startelf DSG U. FC Auberg | Tore |
---|---|---|
T |
Josef Haudum | |
2 |
Michael Mayr | |
3 |
Michael Angerbauer | |
4 |
Klaus Öller | 1 |
5 |
Daniel Fleischanderl | |
6 |
Alexander Eisschill | |
7 |
Werner Sommerauer | |
8 |
Andreas Pirnat | |
9 |
Markus Lang | |
10 |
Felix Dorfner | |
12 |
Mario Helm |
Nr. | Ersatzsp. DSG U. FC Auberg | Tore |
---|---|---|
11 |
Jürgen Lang |
Spielverlauf
Details
Min. | Ereignis | ||
---|---|---|---|
3 | [Freistoß für Auberg, der nichts einbringt.] | ||
4 | [Wieder Freistoß für FC Auberg und genau über die Mauer und ins Tor.] | ||
7 | Husein Hodzic | ||
9 | [Schuss von Marin Bandic auf das Tor... daneben.] | ||
10 | [Chance von Göktas.] | ||
12 | [Chance von Bandic] | ||
14 | [Schuss von Batinic aber vom Tormann gehalten.] | ||
16 | [SUPER Torschuss von Azer Ajkunic aber vom Tormann ebenfalls SUPER gehalten.] | ||
27 | Sedin Hafizovic (Husein Hodzic) | ||
28 | [100 % Chance von Marin Bandic leider vergeben. ] | ||
35 | Ayhan Topuz (Marin Bandic) | ||
38 | [Hat nichts eingebracht.] | ||
39 | [Der Schuss geht neben das Tor.] | ||
40 | Husein Hodzic [Scharfer Schuss ins Tor.] | ||
42 | [100 % Chance von Andreas Batinic leider vergeben.] | ||
43 | [Sehr guter Kopfball von Muamer Göktas, der nur leicht über das Tor geht.] | ||
44 | [Super Chance von Husein Hodzic aber der Tormann hat gerade noch den Ball erwischt.] | ||
45 | [Dino Zeric über das Tor.] | ||
48 | Dino Zeric (Husein Hodzic) [Seiko ist mit einem wuchtigen Kopfball gescheitert und Dino schießt gleich danach voll ein.] | ||
55 | [Weitschuss von Azer Ajkunic, der aber vom Tormann gehalten wird. ] | ||
56 | Andreas Batinic [Weitschuss von Andi Batinic] | ||
57 | [Der wuchtige Schuss von Husein Hodzic, geht voll auf den Tormann.] | ||
60 | Dino Zeric [Überraschte die Verteidigung von hinten und versengte den Ball mit den Fuß ins Tor.] | ||
64 | [100 % Chance von Dino Zeric leider vergeben. (Alleine vor dem Tor)] | ||
67 | [100 % Chance von Ayhan Topuz leider vergeben. (Kopfball)] | ||
68 | [100 % Chance von Andreas Batinic leider vergeben. (Alleine vor dem Tor)] | ||
68 | [Ayhan Topuz mit einem Weitschuss über das Tor.] | ||
69 | [Wieder ein Weitschuss von Husein Hodzic, der vom Tormann gehalten wird.] | ||
70 | Elvedin Kusur (Husein Hodzic) | ||
71 | [Pass von Azer Ajkunic und Elvedin Kusur an die Stange.] | ||
74 | Robyn Hartmann (Muamer Göktas) | ||
75 | [100 % Chance von Robyn Hartmann leider vergeben.] | ||
80 | [Und wieder: Ayhan Topuz mit einem Weitschuss über das Tor.] | ||
83 | Dino Zeric [Flacher Schuss ins Tor.] | ||
85 | Ayhan Topuz [Flacher Schuss ins Tor.] | ||
86 | [Andreas Batinic Schuss auf das Tor.] | ||
87 | Elvedin Kusur (Patrick Ljuboja) | ||
88 | [Patrik Pilic mit einem Schuss auf die Querlatte und der Nachschuss geht daneben.] | ||
89 | [Kopfball von Patrik Pilic wird auf der Linie gerettet.] | ||
90 |
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.