FC Stahl Linz
Tabellenstand
Saison:
2. Klasse Mitte (Res)
Nr. | Wap. | Mannschaft | Sp. | G. | U. | V. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babenberg (Res) | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 : 28 | 25 | 39 | ||
2 | SV Franckviertel (Res) | 18 | 10 | 5 | 3 | 55 : 28 | 27 | 35 | ||
3 | GK Westbahn Linz (Res) | 18 | 9 | 5 | 4 | 58 : 38 | 20 | 32 | ||
4 | Steyregg (Res) | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 : 20 | 10 | 30 | ||
5 | Stahl Linz - Ebelsberg (Res) | 18 | 8 | 5 | 5 | 43 : 36 | 7 | 29 | ||
6 | Ebelsberg Linz (Res) | 18 | 6 | 2 | 10 | 48 : 58 | -10 | 20 | ||
7 | St. Martin/Traun (Res) | 18 | 5 | 4 | 9 | 36 : 53 | -17 | 19 | ||
8 | TSV Ottensheim (Res) * | 18 | 5 | 3 | 10 | 38 : 41 | -3 | 18 | ||
9 | Puchenau (Res) | 18 | 5 | 1 | 12 | 35 : 63 | -28 | 16 | ||
10 | SV Urfahr (Res) | 18 | 4 | 2 | 12 | 32 : 63 | -31 | 14 |
* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden