Tabellenstand

Saison:

1. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Wilhering / Mühlbach (Res) Wilhering / Mühlbach (Res) 10 7 3 0 38 : 15 23 24
2 Stahl Linz - Ebelsberg (Res) Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 9 6 2 1 40 : 11 29 20
3 Fussballschule Linz (Res) Fussballschule Linz (Res) 9 5 3 1 31 : 16 15 18
4 Dionysen/Traun (Res) Dionysen/Traun (Res) 10 5 2 3 24 : 24 0 17
5 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 9 5 1 3 31 : 21 10 16
6 Pichling (Res) Pichling (Res) 9 4 4 1 28 : 18 10 16
7 Pucking (Res) Pucking (Res) 9 4 3 2 29 : 16 13 15
8 St. Pantaleon Erla (Res) St. Pantaleon Erla (Res) 9 5 0 4 26 : 21 5 15
9 Union Thalheim (Res) Union Thalheim (Res) 9 3 0 6 22 : 26 -4 9
10 SK Asten (Res) SK Asten (Res) 9 2 2 5 19 : 26 -7 8
11 Blaue Elf Wels (Res) Blaue Elf Wels (Res) 9 2 1 6 10 : 31 -21 7
12 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 9 1 0 8 6 : 40 -34 3
13 Leonding Union (Res) Leonding Union (Res) 10 0 1 9 6 : 45 -39 1

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl