Tabellenstand

Saison:

1. Klasse Mitte

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Blaue Elf Linz Blaue Elf Linz 12 9 0 3 31 : 14 17 27
2 Stahl Linz - Ebelsberg Stahl Linz - Ebelsberg 12 7 2 3 37 : 21 16 23
3 St. Martin/Traun St. Martin/Traun 12 7 2 3 28 : 17 11 23
4 Pucking Pucking 12 6 3 3 23 : 16 7 21
5 Dionysen Dionysen 12 6 2 4 18 : 16 2 20
6 Pichling Pichling 12 5 4 3 21 : 13 8 19
7 SV Franckviertel SV Franckviertel 12 4 6 2 36 : 25 11 18
8 Wilhering / Mühlbach Wilhering / Mühlbach 12 5 2 5 28 : 24 4 17
9 Eferding / Fraham Eferding / Fraham 12 5 2 5 24 : 23 1 17
10 Luftenberg Luftenberg 12 4 3 5 21 : 22 -1 15
11 Leonding Union Leonding Union 12 4 2 6 32 : 26 6 14
12 Marchtrenk Juniors Marchtrenk Juniors 12 4 2 6 11 : 19 -8 14
13 Neue Heimat / Edelweiss 1b Neue Heimat / Edelweiss 1b 12 2 2 8 14 : 34 -20 8
14 St. Valentin 1b St. Valentin 1b 12 0 0 12 11 : 65 -54 0

1. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 11 10 0 1 44 : 14 30 30
2 Stahl Linz - Ebelsberg (Res) Stahl Linz - Ebelsberg (Res) 11 10 0 1 38 : 19 19 30
3 Pucking (Res) Pucking (Res) 11 8 1 2 40 : 16 24 25
4 Eferding / Fraham (Res) Eferding / Fraham (Res) 12 5 4 3 38 : 24 14 19
5 Pichling (Res) Pichling (Res) 11 6 1 4 40 : 18 22 19
6 Wilhering / Mühlbach (Res) Wilhering / Mühlbach (Res) 11 6 0 5 26 : 17 9 18
7 Blaue Elf Linz (Res) Blaue Elf Linz (Res) 11 5 1 5 32 : 18 14 16
8 Dionysen/Traun (Res) Dionysen/Traun (Res) 11 4 3 4 31 : 28 3 15
9 Neue Heimat / Edelweiss Linz (Res) Neue Heimat / Edelweiss Linz (Res) 11 3 2 6 15 : 18 -3 11
10 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 11 3 2 6 22 : 30 -8 11
11 Leonding Union (Res) Leonding Union (Res) 11 2 2 7 17 : 58 -41 8
12 ASK St. Valentin (Res) ASK St. Valentin (Res) 11 0 2 9 9 : 36 -27 2
13 Luftenberg (Res) Luftenberg (Res) 11 0 2 9 10 : 66 -56 2

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl