Sierning (U14)

Homepage: http://vereine.fussballoesterreich.at/SvSierning/News/
#DatumHeimErgebnis Gast
1 Fr 31.03.2017 18:15 Sierning (U14) Sierning (U14) 0:15 (0:8) DSG Union Haid (U14) DSG Union Haid (U14) Sportanlage SV SIERNING PDF
2 Di 13.06.2017 18:30 Urfahr (U14) Urfahr (U14) 3:0 (2:0) Sierning (U14) Sierning (U14) Linz (Urfahr-Platz) PDF
3 Fr 02.06.2017 17:00 Sierning (U14) Sierning (U14) 3:8 (3:5) Vorwärts Steyr (U14) Vorwärts Steyr (U14) Sportanlage SV SIERNING PDF
4 Sa 22.04.2017 11:30 SPG Oedt/Dionysen (U14) SPG Oedt/Dionysen (U14) 6:1 (5:1) Sierning (U14) Sierning (U14) Transdanubia Sportanlage PDF
5 Mo 01.05.2017 16:00 Sierning (U14) Sierning (U14) 2:7 (1:3) SPG Wilhering/Mühlbach (U14) SPG Wilhering/Mühlbach (U14) Sportanlage SV SIERNING PDF
6 Di 23.05.2017 18:00 SPG Stein/Wolfern (U14) SPG Stein/Wolfern (U14) 3:6 (2:2) Sierning (U14) Sierning (U14) Steyr-Gleink (ATSV Stein) PDF
7 Do 11.05.2017 17:30 Sierning (U14) Sierning (U14) 1:0 (0:0) SPG Reichraming/Losenstein (U14) SPG Reichraming/Losenstein (U14) Sportanlage SV SIERNING PDF
8 Fr 19.05.2017 18:00 St. Magdalena B (U14) St. Magdalena B (U14) 7:0 (5:0) Sierning (U14) Sierning (U14) Linz/Urfahr (Magdalenastadion) PDF
9 Di 06.06.2017 17:00 Sierning (U14) Sierning (U14) 5:4 (3:3) Steyr ATSV (U14) Steyr ATSV (U14) Sportanlage SV SIERNING PDF
10 Sa 10.06.2017 13:00 FC Stahl Linz (U14) FC Stahl Linz (U14) 14:0 (4:0) Sierning (U14) Sierning (U14) Linz (In der Gruab ´m) - Anlage ASKÖ Lions-Flo-Soccer Linz PDF
11 Sa 24.06.2017 14:00 Sierning (U14) Sierning (U14) 2:5 (0:2) Ansfelden (U14) Ansfelden (U14) Sportanlage SV SIERNING PDF

Meisterschaftsverlauf 2016/2017 (2KM)

Kader

  1. Ali Amar
  2. Amadeus Mayrpeter
  3. Andreas Lettenmair
  4. Daniel Geistberger
  5. David Madengruber
  6. Emil Forstner
  7. Fabian Preisinger
  8. Furkan Aydogmus
  9. Jannik Mühldorfer
  10. Lisa Ott
  11. Luca Kollmannhuber
  12. Lukas Bauer
  13. Lukas Huemer
  14. Marcel Puljezevic
  15. Marco Pachner
  16. Mohammad Mahdi Habib
  17. Niklas Wolfslehner
  18. Rojhat Kawa
  19. Ruhollah Ahmadi
  20. Sebastian Neuhuber
  21. Tobias Müller

Spielerauswahl