Torschützen

Saison:
Liga:

RangNameVerein Einsätze Gelb Gelb/Rot Rot Tore
1 Riste Atanasov FC Stahl Linz 7 4 2 0 1
2 Alexandar Stajkovski FC Stahl Linz 8 2 1 0 2
Alexandru-Gheorghe Ionut FC Stahl Linz 16 4 1 1 15
4 Achmed Matajew FC Stahl Linz 1 0 0 0 0
Ahmad Farhad Karmand GK Westbahn Linz 3 0 0 0 0
Aleksandar Dobras St. Martin/Traun 10 0 0 0 0
Amel Cehajic FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Aykut Kargaci FC Stahl Linz (Res) 13 1 0 1 0
Boban Djukic FC Stahl Linz 9 1 0 1 0
Caglar Akdogan FC Stahl Linz 8 1 0 0 0
Cristian Coste FC Stahl Linz 11 4 0 0 1
Daniel-Gheorghe Filipoiu FC Stahl Linz (Res) 5 0 0 0 0
Demokrat Prushi FC Stahl Linz 8 0 0 0 2
Emre Karakaya DSG UKJ Froschberg 3 0 0 0 0
Ercan Bozdak FC Stahl Linz (Res) 2 0 0 0 0
Esmerald Nuhaj FC Stahl Linz 15 2 0 0 4
Fatih Hamdemir FC Stahl Linz 2 0 0 0 0
Feta Halimi FC Stahl Linz 2 1 0 0 0
Giovanny Joshua Delgado FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Gökhan Mahsenoglu FC Stahl Linz 23 3 0 0 1
Goran Manev Neue Heimat Linz 21 5 0 0 1
Hajdar Istrefi FC Stahl Linz (Res) 6 0 0 0 0
Haki Haliti FC Stahl Linz 2 1 0 0 0
Harun Kücük FC Stahl Linz (Res) 2 0 0 0 0
Ivan Pavlovic FC Stahl Linz 22 5 0 0 2
Kagan Yilmaz Hamdi FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Keppa Sowe FC Stahl Linz 3 0 0 0 0
Khaled Ahmed Abdelaty Farag FC Stahl Linz 12 1 0 0 5
Matej Milusic FC Stahl Linz 20 5 0 0 1
Melih Kargaci FC Stahl Linz (Res) 4 0 0 0 0
Mert Mehmet Acar FC Stahl Linz 11 0 0 0 0
Movsar Schadalov FC Stahl Linz 22 8 0 1 30
Muaz Iljazi FC Stahl Linz (Res) 10 0 0 0 0
Mustafi Serdal SV Franckviertel 8 1 0 0 0
Nemanja Rakic St. Martin/Traun 7 2 0 0 1
Ramiz Ziya Cakmak FC Stahl Linz (Res) 8 1 0 0 0
Raphael Stangl FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Raschid Azek GK Westbahn Linz 19 6 0 1 1
Robert Nguyen FC Stahl Linz 6 0 0 0 0
Robert Scheidl FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Semih Hamdemir FC Stahl Linz 12 1 0 0 0
Tomas Bukovina FC Stahl Linz 24 2 0 0 5
Tomas Magura FC Stahl Linz 3 2 0 0 0

Spielerauswahl