Torschützen

Saison:
Liga:

RangNameVerein Einsätze Gelb Gelb/Rot Rot Tore
1 Ercan Bozdak FC Stahl Linz (Res) 21 10 2 0 0
2 Aykut Kargaci FC Stahl Linz (Res) 10 3 1 0 3
Besir Rushiti FC Stahl Linz 20 1 1 0 4
Caglar Akdogan FC Stahl Linz 5 2 1 0 0
Ufuk Yilmaz FC Stahl Linz 17 8 1 0 6
6 Admir Hajdarevic FC Stahl Linz (Res) 5 0 0 0 0
Ajdin Rexhepi FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Alexandar Stajkovski FC Stahl Linz 12 2 0 0 1
Alexandru-Gheorghe Ionut FC Stahl Linz 17 3 0 0 17
Anes Kamber FC Stahl Linz (Res) 2 0 0 0 0
Askraf Laeli FC Stahl Linz (Res) 6 0 0 0 0
Ayhan Topuz FC Stahl Linz 9 1 0 0 3
Azer Ajkunic FC Stahl Linz 13 3 0 0 1
Christian Lesjak FC Stahl Linz (Res) 9 0 0 0 0
Christoph Klecka FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Daniel Obermaier FC Stahl Linz (U15) 1 0 0 0 0
Endrico Schmoll FC Stahl Linz (Res) 2 0 0 0 0
Fatih Hamdemir FC Stahl Linz 19 4 0 0 0
Gani Kurdiji FC Stahl Linz (Res) 2 0 0 0 0
George Alin Defta FC Stahl Linz 18 3 0 0 1
Gökhan Mahsenoglu FC Stahl Linz 23 2 0 0 3
Hajdar Istrefi FC Stahl Linz (Res) 18 0 0 0 0
Haki Haliti FC Stahl Linz 20 4 0 0 0
Halil Mert Koruyucu FC Stahl Linz 21 2 0 0 10
Harun Gecgin FC Stahl Linz (Res) 2 0 0 0 0
Ilyas Arslan FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Klaus Schwingshandl FC Stahl Linz (Res) 8 0 0 0 0
Laiq Naibzada FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Leon Knezevic FC Stahl Linz (Res) 4 0 0 0 0
Leonit Zekaj FC Stahl Linz 1 0 0 0 1
Matej Milusic FC Stahl Linz 12 0 0 0 0
Muamer Göktas FC Stahl Linz 12 1 0 0 11
Muaz Iljazi FC Stahl Linz (Res) 9 0 0 0 0
Muhammed Ulusoy FC Stahl Linz (Res) 2 0 0 0 0
Nermin Tihak FC Stahl Linz (Res) 2 0 0 0 0
Robert Scheidl FC Stahl Linz (Res) 21 0 0 0 0
Seadin Iljazi FC Stahl Linz (Res) 6 0 0 0 0
Sebastian Marian Virlan FC Stahl Linz (Res) 2 0 0 0 0
Sercan Ulusoy FC Stahl Linz (Res) 1 0 0 0 0
Steve Stockmann FC Stahl Linz (Res) 4 0 0 0 1
Tomas Bukovina FC Stahl Linz 16 3 0 1 0
Uwais Odayev FC Stahl Linz (U15) 1 0 0 0 0
Vuk Kekic FC Stahl Linz 2 0 0 0 0
Yusuf Yalcin SV Franckviertel 3 0 0 0 0

Spielerauswahl