Tabellenstand

Saison:

2. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 SC Kirchberg-Thening (Res) SC Kirchberg-Thening (Res) 10 10 0 0 35 : 8 27 30
2 Babenberg (Res) Babenberg (Res) 11 7 2 2 36 : 10 26 23
3 FC Stahl Linz (Res) FC Stahl Linz (Res) 12 7 1 4 44 : 21 23 22
4 Neue Heimat Linz (Res) Neue Heimat Linz (Res) 12 5 2 5 34 : 26 8 17
5 SV Urfahr (Res) SV Urfahr (Res) 12 5 1 6 25 : 32 -7 16
6 SV Pasching 16 (Res) SV Pasching 16 (Res) * 12 5 0 7 28 : 30 -2 15
7 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 11 4 2 5 17 : 33 -16 14
8 ESV Westbahn Linz (Res) ESV Westbahn Linz (Res) 12 4 1 7 26 : 40 -14 13
9 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 12 4 0 8 25 : 47 -22 12
10 SV Oftering (Res) SV Oftering (Res) 12 3 2 7 13 : 28 -15 11
11 Alkoven (Res) Alkoven (Res) 10 2 3 5 15 : 23 -8 9

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl