FC Stahl Linz
Tabellenstand
Saison:
2. Klasse Mitte
Nr. | Wap. | Mannschaft | Sp. | G. | U. | V. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neue Heimat Linz | 24 | 18 | 3 | 3 | 79 : 41 | 38 | 57 | ||
2 | St. Martin/Traun | 24 | 15 | 5 | 4 | 62 : 31 | 31 | 50 | ||
3 | Stahl Linz - Ebelsberg | 24 | 15 | 3 | 6 | 74 : 49 | 25 | 48 | ||
4 | Babenberg | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 : 30 | 12 | 41 | ||
5 | SV Urfahr | 24 | 12 | 4 | 8 | 63 : 39 | 24 | 40 | ||
6 | SC Kirchberg-Thening | 24 | 12 | 3 | 9 | 52 : 42 | 10 | 39 | ||
7 | SV Pasching 16 | 24 | 10 | 7 | 7 | 44 : 44 | 0 | 37 | ||
8 | SV Oftering | 24 | 10 | 0 | 14 | 33 : 55 | -22 | 30 | ||
9 | SV Sparkasse Alkoven | 24 | 9 | 1 | 14 | 58 : 65 | -7 | 28 | ||
10 | Askö Donau 1b | 24 | 7 | 3 | 14 | 42 : 63 | -21 | 24 | ||
11 | Edelweiss Linz 1b | 24 | 7 | 1 | 16 | 45 : 64 | -19 | 22 | ||
12 | GK Westbahn Linz | 24 | 6 | 3 | 15 | 38 : 69 | -31 | 21 | ||
13 | SV Franckviertel | 24 | 1 | 6 | 17 | 29 : 69 | -40 | 9 |
* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden