Tabellenstand

Saison:

H-Region Ost U15 Gruppe A

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 SPG Mühlbach/Wilhering (U15) SPG Mühlbach/Wilhering (U15) 9 8 1 0 40 : 6 34 25
2 Oedt (U15) Oedt (U15) 9 7 1 1 30 : 12 18 22
3 FC Stahl Linz (U15) FC Stahl Linz (U15) 9 7 0 2 70 : 7 63 21
4 Dionysen (U15) Dionysen (U15) 9 4 1 4 33 : 35 -2 13
5 Urfahr (U15) Urfahr (U15) 9 4 0 5 27 : 37 -10 12
6 Chemie Linz (U15) Chemie Linz (U15) 9 3 1 5 21 : 48 -27 10
7 St. Martin/Tr. (U15) St. Martin/Tr. (U15) 9 3 1 5 17 : 32 -15 10
8 Leonding ASKÖ (U15) Leonding ASKÖ (U15) 9 3 0 6 22 : 30 -8 9
9 Ottensheim (U15) Ottensheim (U15) 9 1 2 6 12 : 35 -23 5
10 SPG St.Marien/Schiedlberg (U15) SPG St.Marien/Schiedlberg (U15) 9 1 1 7 8 : 38 -30 4

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl