Tabellenstand

Saison:

2. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Neue Heimat Linz (Res) Neue Heimat Linz (Res) 22 15 4 3 81 : 46 35 49
2 Puchenau (Res) Puchenau (Res) 22 16 1 5 64 : 47 17 49
3 Babenberg (Res) Babenberg (Res) 22 14 3 5 78 : 43 35 45
4 FC Stahl Linz (Res) FC Stahl Linz (Res) 22 13 3 6 93 : 69 24 42
5 FC Dardania (Res) FC Dardania (Res) 22 12 2 8 88 : 65 23 38
6 Haid (Res) Haid (Res) 22 11 4 7 85 : 46 39 37
7 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 22 11 0 11 64 : 66 -2 33
8 Ebelsberg Linz (Res) Ebelsberg Linz (Res) 22 9 4 9 65 : 79 -14 31
9 SC Rottenegg (Res) SC Rottenegg (Res) 22 5 6 11 47 : 60 -13 21
10 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 22 5 3 14 43 : 80 -37 18
11 GK Westbahn Linz (Res) GK Westbahn Linz (Res) 22 4 2 16 58 : 92 -34 14
12 SV Urfahr (Res) SV Urfahr (Res) 22 0 2 20 26 : 99 -73 2

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl