Tabellenstand

Saison:

F-Ost-U13-KF-GL

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Neue Heimat (U13) Neue Heimat (U13) 8 7 0 1 53 : 11 42 21
2 Traun (U13) Traun (U13) 9 6 1 2 47 : 23 24 19
3 ASKÖ Dionysen (U13) ASKÖ Dionysen (U13) 9 6 0 3 47 : 18 29 18
4 Großraming (U13) Großraming (U13) 7 5 2 0 21 : 9 12 17
5 Alkoven (U13) Alkoven (U13) 9 5 1 3 47 : 15 32 16
6 Bewegung Steyr (U13) Bewegung Steyr (U13) 8 5 0 3 31 : 19 12 15
7 Aschach/Steyr (U13) Aschach/Steyr (U13) 9 2 0 7 16 : 38 -22 6
8 St. Valentin.ASK (U13) St. Valentin.ASK (U13) 8 2 0 6 17 : 39 -22 6
9 Ebelsberg (U13) Ebelsberg (U13) 9 2 0 7 20 : 42 -22 6
10 FC Stahl Linz (U13) FC Stahl Linz (U13) 8 0 0 8 7 : 92 -85 0

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl