Tabellenstand

Saison:

F-Ost-U14-OL

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 FC Stahl Linz (U14) FC Stahl Linz (U14) 11 10 0 1 52 : 15 37 30
2 SPG Oedt/Dionysen (U14) SPG Oedt/Dionysen (U14) 11 9 0 2 50 : 20 30 27
3 DSG Union Haid (U14) DSG Union Haid (U14) 11 9 0 2 72 : 20 52 27
4 Vorwärts Steyr (U14) Vorwärts Steyr (U14) 11 6 1 4 35 : 43 -8 19
5 SPG Wilhering/Mühlbach (U14) SPG Wilhering/Mühlbach (U14) 11 6 0 5 47 : 24 23 18
6 SPG Stein/Wolfern (U14) SPG Stein/Wolfern (U14) 11 6 0 5 45 : 38 7 18
7 St. Magdalena B (U14) St. Magdalena B (U14) 11 5 0 6 49 : 39 10 15
8 Ansfelden (U14) Ansfelden (U14) 10 3 2 5 15 : 26 -11 11
9 Urfahr (U14) Urfahr (U14) 11 3 0 8 23 : 44 -21 9
10 Sierning (U14) Sierning (U14) 11 3 0 8 20 : 72 -52 9
11 Steyr ATSV (U14) Steyr ATSV (U14) 10 2 0 8 26 : 45 -19 6
12 SPG Reichraming/Losenstein (U14) SPG Reichraming/Losenstein (U14) 11 1 1 9 7 : 55 -48 4

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl