Tabellenstand

Saison:

2. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 Haid (Res) Haid (Res) 20 14 2 4 69 : 27 42 44
2 Babenberg (Res) Babenberg (Res) 20 12 3 5 59 : 29 30 39
3 Mühlbach (Res) Mühlbach (Res) 20 11 6 3 69 : 45 24 39
4 Neue Heimat Linz (Res) Neue Heimat Linz (Res) 20 10 2 8 60 : 46 14 32
5 Puchenau (Res) Puchenau (Res) 20 9 4 7 66 : 57 9 31
6 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 20 8 4 8 59 : 67 -8 28
7 SV Urfahr (Res) SV Urfahr (Res) * 20 9 0 11 70 : 60 10 27
8 SPG FC Stahl Westbahn Linz (Res) SPG FC Stahl Westbahn Linz (Res) 20 7 3 10 58 : 75 -17 24
9 Ebelsberg Linz (Res) Ebelsberg Linz (Res) 20 7 1 12 70 : 80 -10 22
10 SV Oftering (Res) SV Oftering (Res) 20 5 4 11 45 : 79 -34 19
11 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 20 3 1 16 43 : 103 -60 10

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl