Tabellenstand

Saison:

2. Klasse Mitte (Res)

PDF
Nr.Wap.MannschaftSp.G.U.V.ToreDiff.Pkt.
1 SC Kirchberg-Thening (Res) SC Kirchberg-Thening (Res) 22 18 2 2 108 : 34 74 56
2 Ebelsberg Linz (Res) Ebelsberg Linz (Res) 22 16 2 4 78 : 46 32 50
3 Babenberg (Res) Babenberg (Res) 22 14 2 6 79 : 43 36 44
4 GK Westbahn Linz (Res) GK Westbahn Linz (Res) 22 12 4 6 106 : 71 35 40
5 Dionysen/Traun (Res) Dionysen/Traun (Res) 22 12 3 7 63 : 38 25 39
6 Mühlbach (Res) Mühlbach (Res) 22 12 2 8 82 : 44 38 38
7 Puchenau (Res) Puchenau (Res) 22 8 6 8 44 : 37 7 30
8 St. Martin/Traun (Res) St. Martin/Traun (Res) 22 7 4 11 66 : 70 -4 25
9 FC Stahl Linz (Res) FC Stahl Linz (Res) 22 6 1 15 42 : 94 -52 19
10 SV Franckviertel (Res) SV Franckviertel (Res) 22 6 1 15 33 : 119 -86 19
11 Zöhrdorf Linz (Res) Zöhrdorf Linz (Res) * 22 2 4 16 39 : 104 -65 10
12 Neue Heimat Linz (Res) Neue Heimat Linz (Res) 22 2 3 17 46 : 86 -40 9

* = Strafbeglaubigte Spiele
** = Aus der laufenden Meisterschaft ausgeschieden

Spielerauswahl